2015-2016 jańa oqý jylyna Qoja Ahmet Iаsaýı atyndaǵy Halyqaralyq qazaq-túrik ýnıversıtetine Túrkııa Respýblıkasy tarapynan Qazaqstan azamattary úshin 500 oqý granttary bólindi. Bólingen oryndarǵa QR boıynsha UBT men keshendi testke qatysyp, joǵary upaı jınap, Qazaqstan grantyna túse almaǵan
- 2 – «Altyn belgi» ıegerlerine;
- 12 – Qazaq-túrik lıseıin bitirýshilerine;
- 13 – Halyqaralyq jáne respýblıkalyq pándik olımpıada júldegerlerine;
- 1 – Álem, Azııa, respýblıka deńgeılerinde júldeger atanǵan sport sańlaqtaryna;
- 10 – Tul jetim jáne múgedek talapkerlerge oryn berildi.
Osy arnaıy bólingen oryndardan qalǵan granttyq oryndar konkýrsqa qujat tapsyrǵan talapkerler arasynda ótkizildi. Konkýrsqa Qazaqstannyń 14 oblysynan 1650 talapkerden ótinishter qabyldandy. Konkýrs mınıstrliktiń júıesimen beıindik pánine sáıkes tańdaǵan 4 mamandyq boıynsha júrgizildi. Sondaı-aq, respýblıkalyq «Iаsaýı» pándik olımpıadasynyń 10 jeńimpazy, respýblıkalyq pándik olımpıadasynyń 7 jeńimpazy, respýblıkalyq «Aqberen» baıqaýynyń 6 jeńimpazy oqýǵa qabyldandy. Sonymen qatar, joǵary bilimnen keıingi bilim berý baǵdarlamasy boıynsha doktorantýraǵa 37 oryn, Túrkııa Respýblıkasynyń joǵary oqý oryndaryna túsýshi bilimgerlerge 14 oryn berildi. Qoja Ahmet Iаsaýı atyndaǵy Halyqaralyq qazaq-túrik ýnıversıtetindegi mamandyqtarǵa qatysty Túrkııa granty negizinde qabyldanǵan talapkerlerdiń tizimi:
| № | Tegi, aty | Jalpy |
| 5B010100 – Mektepke deıingi oqytý jáne tárbıeleý | ||
| 1 | Kanatbaeva Jansýlý | 89 |
| 2 | Ábdihalyqov Danııar | 88 |
| 3 | Amangeldi Aıdana | 87 |
| 4 | Nabıeva Nýlýfar | 87 |
| 5 | Abdýbekova Gýljaınar | 86 |
| 6 | Jamalbek Perızat | 86 |
| 7 | Latıbova Saıda | 85 |
| 8 | Bahtybek Gúljazıra | 85 |
| 9 | Hamraeva Dınara | 85 |
| 10 | Nasrýlla Merýert | 85 |
| 11 | Ábdihalyq Aqerke | 85 |
| 12 | Eltaı Symbat | 84 |
| 13 | Halmetova Gýljomol | 84 |
| 14 | Tursynbaeva Saǵynysh | 84 |
| 15 | Baısynov Arman | 84 |
| 16 | Izbasarova Aıgerım | 84 |
| 17 | Ábdreımova Gúlbaqyt | 84 |
| 18 | Tájibaı Aıman | 84 |
| 19 | Ismaılova Nýlıfar | 84 |
| 5B010200 – Bastaýyshta oqytý pedagogıkasy men ádistemesi | ||
| 1 | Espolatova Dınara | 90 |
| 2 | Mýtalıpova Raıhonoı | 90 |
| 3 | Tashmetova Dılafrýz | 90 |
| 4 | Asyl Damıra | 89 |
| 5 | Orynbaı Aıaýlym | 89 |
| 6 | Ábdiǵapbar Indıra | 89 |
| 7 | Beıbit Juldyz | 88 |
| 8 | Qarataı Aıdana | 88 |
| 9 | Sultanova Jansaıa | 87 |
| 10 | Arapbaı Aıaýlym | 87 |
| 11 | Zeılan Aıganym | 87 |
| 12 | Balqyn Aıdana | 86 |
| 13 | Seısekova Alııa | 86 |
| 14 | Erdaly Álııa | 86 |
| 15 | Ermetova Rabııa | 86 |
| 16 | Jeńisova Nazerke | 86 |
| 17 | Dadabaeva Nazıma | 86 |
| 18 | Kárimova Uljan | 86 |
| 19 | Qaljan Ulmıra | 86 |
| 20 | Bıjan Altynaı | 86 |
| 5B010300 – Pedagogıka jáne psıhologııa | ||
| 1 | Hantóreeva Baljan | 95 |
| 2 | Ergeshova Lobar | 90 |
| 3 | Jumabaı Ýalıhan | 90 |
| 4 | Ydyrys Arýjan | 90 |
| 5 | Saparqul Arýjan | 90 |
| 6 | Júnisova Aqbota | 90 |
| 7 | Húsidin Mádına | 90 |
| 8 | Imash Aıajan | 90 |
| 9 | Erejep Abylaıhan | 90 |
| 10 | Ermek Nazgúl | 90 |
| 11 | Kerimhanqyzy Aıda | 90 |
| 12 | Davletov Nýrbek | 90 |
| 13 | Tólebaı Shyńǵys | 89 |
| 14 | Orynbasarova Araı | 89 |
| 15 | Jaqsylyq Móldir | 89 |
| 16 | Habýbýllaeva Aınur | 89 |
| 17 | Nýrmahashev Safarmýhtor | 89 |
| 18 | Ábý Ásel | 88 |
| 19 | Jeńis Eńlik | 88 |
| 20 | Moldııar Almat | 88 |
| 5B010400 – Bastapqy áskerı daıyndyq | ||
| 1 | Zeıdın Madııar | 91 |
| 2 | Abdýlla Rýslan | 89 |
| 3 | Taıshibek Aqnıet | 87 |
| 4 | Tineıbaı Erjan | 85 |
| 5B010600 – Mýzykalyq bilim | ||
| 1 | Bojbanbaı Janat | 95 |
| 2 | Áli Aqerke | 92 |
| 3 | Erjanqyzy Marjan | 88 |
| 4 | Asanbaı Araılym | 87 |
| 5B010700 – Beıneleý óneri jáne syzý | ||
| 1 | Ismaılova Nodıra | 88 |
| 2 | Asylhan Farıza | 86 |
| 3 | Ahmetjan Gúldana | 85 |
| 4 | Sanaq Dosbol | 85 |
| 5B010800 – Deneshynyqtyrý jáne sport | ||
| 1 | Smaılova Ferýza | 99 |
| 2 | Shýkirbek Nurbek | 92 |
| 3 | Juman Gúlbaný | 92 |
| 4 | Úsenov Bostan | 91 |
| 5 | Sársek Erbolat | 91 |
| 5B011200 – Hımııa | ||
| 1 | Irgasheva Shohzada | 93 |
| 2 | Qydyrbaı Jansaıa | 88 |
| 3 | Arǵyn Aqjarqyn | 87 |
| 4 | Ońlasyn Aıgúl | 87 |
| 5 | Qýatova Aqerke | 84 |
| 6 | Asan Ásel | 83 |
| 7 | Sháımerden Janna | 83 |
| 8 | Táshenova Aıgerim | 83 |
| 9 | Asan Tańsholpan | 83 |
| 10 | Qonysbek Gúlnaz | 82 |
| 11 | Baıtýre Aqnur | 81 |
| 12 | Býharbaeva Makpal | 81 |
| 13 | Rátbek Yrystan | 81 |
| 14 | Asqar Marjan | 80 |
| 5B011900 – Shetel tili: eki shetel tili | ||
| 1 | Nurdazym Aıman | 95 |
| 2 | Álimbek Uljalǵas | 94 |
| 3 | Nýrmatova Dılnoza | 90 |
| 4 | Tasmýratova Dılbar | 89 |
| 5 | Kýttýbaeva Aıgerım | 88 |
| 6 | Rahımova Alına | 87 |
| 7 | Abdýshamaeva Tańsholpan | 86 |
| 8 | Rysbek Symbat | 86 |
| 9 | Saparova Bahtygýl | 85 |
| 10 | Abdraım Aıana | 85 |
| 5B020300 – Tarıh | ||
| 1 | Imanalıeva Dana | 80 |
| 2 | Beksultan Aıjamal | 77 |
| 3 | Orazbekov Erasyl | 77 |
| 4 | Tórebek Altynbek | 76 |
| 5 | Arysbek Gúlnur | 75 |
| 6 | Sabyrhan Aqtilek | 73 |
| 7 | Baqyt Sáken | 72 |
| 8 | Tineıbaı Tursultan | 67 |
| 9 | О́tebekov Serik | 66 |
| 10 | Madııar Jamal | 66 |
| 5B020500 – Fılologııa: qazaq tili | ||
| 1 | Baıbolatova Nursulý | 85 |
| 2 | Aımaq Ulbala | 85 |
| 3 | Dosybaı Uldanaı | 80 |
| 4 | Maqtabaı Araılym | 79 |
| 5 | Asylhan Dınara | 78 |
| 6 | Seribek Nazıra | 78 |
| 7 | Slan Kúlaına | 78 |
| 8 | Seıilbek Yntymaq | 78 |
| 9 | Ametova Nadıra | 77 |
| 10 | Esenqaraeva Janar | 77 |
| 5B020600 – Dintaný | ||
| 1 | Mırhaldarov Mırsýlton | 78 |
| 2 | Babahan Muhtar | 72 |
| 3 | Sherehan Jansaıa | 62 |
| 4 | Sharıgatýlla Ákejan | 62 |
| 5 | Sarman Maqsat | 60 |
| 6 | Áshimhan Bekarys | 59 |
| 5B020700 – Aýdarma isi | ||
| 1 | Dýısebaeva Asem | 93 |
| 2 | Esirkep Aıdana | 88 |
| 3 | Úsiphan Aqerke | 85 |
| 4 | Shamshıdın Nazerke | 85 |
| 5 | Rústem Toǵjan | 82 |
| 6 | Serikbaı Áıgerim | 82 |
| 7 | Babyrova Farıza | 82 |
| 8 | Anýarbekova Araılym | 80 |
| 9 | Kenesov Erkın | 80 |
| 10 | Alym Aıhanym | 80 |
| 11 | Esirkep Dılıafrýz | 80 |
| 12 | Baıan Aqbota | 78 |
| 13 | Jaqsybaı Aqbota | 77 |
| 14 | Tórebek Aqbota | 77 |
| 15 | Úkibaı Saltanat | 77 |
| 5B021000 – Shetel fılologııasy: aǵylshyn tili | ||
| 1 | Dosmetova Ferýza | 94 |
| 2 | Áljan Balnur | 92 |
| 3 | Shermahanova Gýlmıra | 84 |
| 4 | Basıtova Irodahan | 83 |
| 5 | Ǵapbar Maqpal | 83 |
| 6 | Ábdikárim Tańsholpan | 83 |
| 7 | Perdesh Dıana | 83 |
| 8 | Eshmurat Gúljaýhar | 83 |
| 9 | Qýanyshova Symbat | 82 |
| 10 | Dýıseeva Nazerke | 82 |
| 11 | Berkinbaı Saltanat | 82 |
| 12 | Sháribaı Lazzat | 80 |
| 13 | Iýldasheva Shahlo | 80 |
| 14 | Abdývosıtova Mýborak | 80 |
| 15 | Dýnganbaeva Aıdana | 80 |
| 16 | Djabbarhanova Kızlarhon | 80 |
| 5B021014 – Shetel fılologııasy: túrik tili | ||
| 1 | Seıl Leıla | 87 |
| 2 | Maýlenova Laýra | 84 |
| 3 | Asanova Zamıra | 83 |
| 4 | Kádir Gúlnara | 83 |
| 5 | Tasbaýova Aıdana | 82 |
| 6 | Jıenbaı Aızere | 80 |
| 7 | Dýbek Altynaı | 79 |
| 8 | Qarshyǵa Madına | 79 |
| 9 | Tájibaı Ásel | 77 |
| 10 | Nemetova Elnara | 77 |
| 5B021100 – Teologııa | ||
| 1 | Qydyrbaı Baǵdaýlet | 88 |
| 2 | Nurtillá Bekarys | 76 |
| 3 | Bagdáýlet Qýanysh | 75 |
| 4 | Ýalıhan Shohan | 70 |
| 5 | Allabergen Nursultan | 67 |
| 6 | Serik Arýjan | 63 |
| 7 | Dıhan Jalǵasbek | 62 |
| 8 | Rysmetova Shahısta | 57 |
| 9 | Ondasyn Nýrsýltan | 53 |
| 10 | Seıdýáli Aıdana | 53 |
| 11 | Meırhanov Baǵdat | 52 |
| 5B040300 – Vokaldyq óner | ||
| 1 | Ermahan Mádına | 83 |
| 2 | Tileýnııazov Aıdarhan | 71 |
| 3 | Myrzagalıev Arman | 71 |
| 5B040400 – Dástúrli mýzyka óneri | ||
| 1 | Turǵanbek Zańǵar | 90 |
| 2 | Tleýmurat Meırjan | 85 |
| 3 | Qalybaı Alına | 84 |
| 5B040700 – Akterlik óner | ||
| 1 | Amankeldıeva Jalǵas | 96 |
| 2 | Nyshanbek Orynbek | 94 |
| 3 | Shalaev Meırhan | 86 |
| 4 | О́tep Alýa | 85 |
| 5B040900 – Horeografııa | ||
| 1 | Baıǵaraeva Aısulý | 85 |
| 2 | Qojabaı Farıda | 84 |
| 3 | Abenova Maftýna | 83 |
| 4 | Qaldar Aıda | 82 |
| 5B041700 – Sán óneri | ||
| 1 | Ábdinabi Saltanat | 90 |
| 2 | Ábdirasil Aıdana | 87 |
| 3 | Abılhasımova Nesibeli | 83 |
| 5B042100 – Dızaın | ||
| 1 | Ashırmetova Zebınso | 93 |
| 2 | Turdybaı Gúljaına | 92 |
| 3 | Sabırova Dılnoza | 90 |
| 4 | Musahanova Gúljaına | 88 |
| 5 | Iýldasheva Gýzal | 86 |
| 6 | Bekmash Jasulan | 86 |
| 7 | О́tepbaeva Gúljaz | 85 |
| 8 | Ermetova Mavlýda | 82 |
| 9 | Tashkenbaev Danııor | 82 |
| 10 | Amangeldi Aqbaıan | 82 |
| 5B050400 – Jýrnalıstıka | ||
| 1 | Amandyq Gúlsim | 95 |
| 2 | Sarýar Gúljan | 95 |
| 3 | Ahmet Ajar | 94 |
| 4 | Ábdılhaıqyzy Baıan | 94 |
| 5 | Arystanbek Ǵaınıjamal | 93 |
| 6 | Tolqınova Rabııa-Baný | 89 |
| 7 | Ismaılova Jibek | 89 |
| 8 | Abdýganıev Abdývalıbek | 89 |
| 9 | Jaqyp Aıken | 89 |
| 10 | Kamal Nurmahan | 89 |
| 11 | Ábilhaıyr Bektóre | 89 |
| 5B050700 – Menedjment | ||
| 1 | Músilim Aqmarjan | 84 |
| 2 | Tólen Sabıt | 82 |
| 3 | Sanaq Rýslan | 80 |
| 4 | Ýalıhan Muqaǵalı | 80 |
| 5 | Manabaeva Alıma | 78 |
| 6 | Tashbaev Sardor | 74 |
| 7 | Ábýbákir Janat | 74 |
| 8 | Molybaeva Qaldykýl | 73 |
| 9 | Edilov Ábilqaıyr | 73 |
| 10 | Rametova Shahsanam | 73 |
| 5B050900 – Qarjy | ||
| 1 | Asanbaı Aıdos | 90 |
| 2 | Molla-Hasan-ogly Roksana | 90 |
| 3 | Serikbaı Ernar | 88 |
| 4 | Ábdishúkir Gaýhar | 87 |
| 5 | Sansyzbaı Gýldana | 81 |
| 6 | Sátenhan Ásel | 80 |
| 7 | Abdýmajıtov Abdýlhamıt | 75 |
| 8 | Amangeldi Ińkár | 73 |
| 9 | Áshirhan Qoja-Ahmet | 72 |
| 10 | Saıdov Atabek | 70 |
| 5B060100 – Matematıka | ||
| 1 | Týrsýnbaev Abylaı | 83 |
| 2 | Týrkestanova Ýǵıljan | 82 |
| 3 | Abdýalıeva Asel | 80 |
| 4 | Rahymberdi Aıdana | 77 |
| 5 | Baızaqova Uldana | 76 |
| 6 | Kýanyshbek Aıdana | 73 |
| 7 | Sýltanbaeva Dılhýmor | 73 |
| 8 | Qudııar Abylaı | 70 |
| 9 | О́mirbek Sabına | 68 |
| 10 | Ertaı Bıbinur | 67 |
| 5B060200 – Informatıka | ||
| 1 | Nurjanbaı Shyńǵys | 81 |
| 2 | Jańabala Bekjan | 74 |
| 3 | Dildábek Uldana | 73 |
| 4 | Berikbaı Fatıma | 72 |
| 5 | Táńirbergenov Aqarys | 71 |
| 6 | Baltabaev Bahtıer | 70 |
| 7 | Kópjasar Anar | 68 |
| 8 | Abdýllaeva Mahbýba | 67 |
| 9 | Abdyqalyq Erkebulan | 67 |
| 5B060400 – Fızıka | ||
| 1 | Slaıhan Mereı | 81 |
| 2 | Mahsut Araılym | 80 |
| 3 | Sáden Aqmarjan | 78 |
| 4 | Raımjanova Shohısta | 78 |
| 5 | Atakýlova Gýlbahor | 77 |
| 6 | Qurmanǵazy Altynaı | 76 |
| 7 | Saılaýbaı Nýrly | 74 |
| 8 | Sadıkova Dıera | 74 |
| 9 | Toqshylyq Nurhan | 73 |
| 10 | Qýatbek Eńsulý | 72 |
| 5B060700 – Bıologııa | ||
| 1 | Aqberdıeva Farıza | 91 |
| 2 | Úsenáli Zarına | 91 |
| 3 | Ahmet Rashıda | 90 |
| 4 | О́mirbek Azamat | 90 |
| 5 | Sarıev Nýrbol | 90 |
| 6 | Esenbaeva Nýrjamal | 90 |
| 7 | Dýsmanov Shyngys | 90 |
| 8 | Burhan Marjan | 90 |
| 9 | Zaýirbekova Aıaýlym | 90 |
| 10 | Ábdiqalı Gýljan | 90 |
| 11 | Ydyrys Baýyrjan | 89 |
| 12 | Abdalımova Shahlo | 89 |
| 13 | Sadyqova Móldir | 89 |
| 14 | Amıre Baljan | 89 |
| 15 | Esentaeva Dınara | 89 |
| 16 | Tastan Nursulý | 89 |
| 17 | Orynbek Bekarys | 89 |
| 18 | Amanjolova Gúlim | 88 |
| 19 | Shahmetova Aıgerım | 88 |
| 20 | Tohtamurat Nýrgýl | 88 |
| 5B060800 – Ekologııa | ||
| 1 | Naqypbek Ádilbek | 91 |
| 2 | Zulpuhar Zarına | 90 |
| 3 | Qurbanova Araılym | 89 |
| 4 | Jumash Gúljaına | 89 |
| 5 | Seıdýllaev Úsen | 89 |
| 6 | Baımýratova Móldır | 88 |
| 7 | Seńgirbaı Baýyrjan | 88 |
| 8 | Kýrganbekov Nýrgeldı | 88 |
| 9 | О́tebaeva Aıan | 88 |
| 10 | Alaıdarov Mýsırmankýl | 88 |
| 11 | Fahratov Mamed | 88 |
| 12 | Erejepbaı Balnýr | 87 |
| 13 | Kýlemetova Perızat | 87 |
| 14 | Srymov Erjigit | 87 |
| 15 | Shabdan Uljalǵas | 87 |
| 16 | Qonarbaı Tolǵanaı | 87 |
| 17 | Jylqybaı Aqerke | 87 |
| 18 | Adyrbek Muhamed | 87 |
| 19 | Abdýgapparov Sabırjan | 87 |
| 20 | Janzaqov Oljas | 87 |
| 21 | Ormanbek Jasulan | 87 |
| 22 | Batan Turan | 87 |
| 5B070200 – Avtomattandyrý jáne basqarý | ||
| 1 | Kete Tajıgýl | 85 |
| 2 | Sársenbek Nurıslam | 84 |
| 3 | Serikbaı Esbolat | 83 |
| 4 | Sýltanov Abdýlazız | 82 |
| 5 | Satybaldy Oljas | 81 |
| 6 | Aqylbaı Ulan | 81 |
| 7 | Esenbaı Bekzat | 80 |
| 8 | Amanqul Darhan | 80 |
| 9 | Bekmyrza Aspandııar | 79 |
| 10 | Musabek Álııa | 79 |
| 5B070300 – Aqparattyq júıeler | ||
| 1 | Bekbergen Ersultan | 87 |
| 2 | Kaldarov Sholpanata | 87 |
| 3 | Ahmetov Alı | 84 |
| 4 | Álihan Tańsholpan | 82 |
| 5 | Aınamqul Medet | 81 |
| 6 | Saparov Daýletkereı | 79 |
| 7 | Salımbaev Meırlan | 79 |
| 8 | Bolsynbek Aqerke | 78 |
| 9 | Ámıt Asyljan | 78 |
| 10 | Kanatbekov Chyngyz | 78 |
| 11 | Álıasqar Bolat | 77 |
| 12 | Álipbaı Janar | 76 |
| 13 | Kadylov Temırlan | 75 |
| 14 | Qural Gúlsinaı | 75 |
| 15 | Rústem Araıly | 74 |
| 5B071800 – Elektr energetıkasy | ||
| 1 | Halyqbek Serik | 87 |
| 2 | Baıbaǵysova Janerke | 83 |
| 3 | Dáribek Bekarys | 82 |
| 4 | Saılaý Nýrbek | 81 |
| 5 | Ýshkempırova Dana | 79 |
| 6 | Jaksıbaev Sýltanbek | 78 |
| 7 | Bóribek Sherhan | 78 |
| 8 | Aıtbaı Ermek | 78 |
| 9 | Ratbekov Nurmýhanbet | 78 |
| 10 | Áben Abdýlla | 76 |
| 5B090200 – Týrızm | ||
| 1 | Tileýli Azamat | 87 |
| 2 | Sábıt Ásel | 84 |
| 3 | О́tegen Aıgerim | 82 |
| 4 | Tórehan Aqerke | 81 |
| 5 | Qudaıbergen Baıansulý | 80 |
| 6 | Qanybek Álı | 77 |
| 7 | Isabaı Erkebulan | 76 |
| 8 | Sámidin Gýljaına | 76 |
| 9 | Begimbetov Bekasyl | 75 |
| 10 | Ámirbek Jibek | 74 |
| 5B130100 – Jalpy medısına | ||
| 1 | Úsenova Dana | 98 |
| 2 | Qutybekova Gúlnaz | 96 |
| 3 | Janabek Aıdana | 96 |
| 4 | Nýrbaı Rýstem | 96 |
| 5 | Keńes Aqjarqyn | 95 |
| 6 | Janádil Eńlik | 95 |
| 7 | Shyrynbek Nurqanat | 95 |
| 8 | Býgıbaev Azızbek | 95 |
| 9 | Ongarbaeva Gýlnar | 95 |
| 10 | Madenbaev Qanat | 95 |
| 11 | Býrkıtbaı Danagýl | 94 |
| 12 | Qambar Beksýltan | 94 |
| 13 | Iskendir Altynaı | 94 |
| 14 | Sabıtova Akmaral | 94 |
| 15 | Ádilbaı Erkinbaı | 94 |
| 16 | Tursynbaı Uldana | 94 |
| 17 | Tórebaı Gúlnáz | 93 |
| 18 | Bazyhan Mereı | 93 |
| 19 | Turǵynbek Ásem | 93 |
| 20 | Ospanova Aqerke | 93 |
| 21 | Ahmet Asylzat | 93 |
| 22 | Dúkenbaı Jumabaı | 92 |
| 23 | Nuráli Ádilet | 92 |
| 24 | Ýljaev Begzad | 92 |
| 25 | Nurtanova Aıgerim | 92 |
| 26 | Qadyrbek Rınatjan | 92 |
| 27 | Kazahbaev Elzat | 92 |
| 28 | Berkinbaı Aman | 91 |
| 29 | Ábilqasym Aqsáýle | 91 |
| 30 | Amanova Merýert | 91 |
| 31 | Álimqul Nurıslambek | 91 |
| 32 | Kýsepova Raýshan | 91 |
| 33 | Sunnatova Bıbigúl | 91 |
| 34 | Abdýllaeva Gýlzada | 91 |
| 35 | Orynbek Dinmuhammed | 91 |
| 36 | Irısbekova Dılmıra | 91 |
| 37 | Marqabaeva Aıǵanym | 91 |
| 38 | Shaımerden Dáýir | 91 |
| 39 | Abılova Nýrjamıla | 91 |
| 40 | Batyr Rysbek | 91 |
| 5B130200 – Stomatologııa | ||
| 1 | Doskavýlova Gýlnýr | 99 |
| 2 | Ajıbekov Nýrlybek | 97 |
| 3 | Nurmahanbetov Madııar | 96 |
| 4 | Aıhınbaeva Jibek | 96 |
| 5 | Tazabek Dınara | 94 |
| 6 | Asanov Serik | 94 |
| 7 | Týrysbekova Qarlyǵash | 92 |
| 8 | Nurmaqan Burqan | 92 |
| 9 | Aǵabek Janbolat | 91 |
| 10 | Narıman Aqbota | 91 |
| 11 | Dabylova Dana | 91 |
| 12 | Tastemir Talǵat | 91 |
| 13 | Eshanhan Bıbihan | 91 |
| 14 | Ermahan Turar | 91 |
| 15 | Sársenbaı Laýra | 91 |
| 16 | Aıtkýlova Hýrshıda | 91 |
| 17 | Adılbekova Dýrash | 91 |
| 18 | Súıinova Madına | 91 |
Qoja Ahmet Iаsaýı atyndaǵy Halyqaralyq qazaq-túrik ýnıversıtetine Túrkııa Respýblıkasynyń granty negizinde doktorantýra (PhD) baǵdarlamasy boıynsha qabyldanǵan Qazaqstan azamattarynyń tizimi: 6D010300 – Pedagogıka jáne psıhologııa
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Boranbaeva Aktolkyn Raısbekovna | 159 |
| 2 | Tasova Asel Baımýrzaevna | 159 |
| 3 | Kabekeeva Kymbat Kalıevna | 157 |
6D011400 – Tarıh
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Satov Ergalı Jangalıevıch | 153 |
6D011700 – Qazaq tili men ádebıeti
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Esenbaeva Asel Meırambekovna | 151 |
| 2 | Kojahmetova Gýlım Bakberovna | 150 |
6D030100 – Quqyqtaný
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Djoldasbaev Orynbasar Kaparovıch | 153 |
6D050600 – Ekonomıka
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Kojambekov Jambyl Rysbekovıch | 176 |
6D050700 – Menedjment
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Izbasova Nýrgýl Boranovna | 162 |
| 2 | Nahıpbekova Symbat Abdraımkyzy | 160 |
6D110100 – Medısına
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Abýova Janara Jýmabaevna | 154 |
| 2 | Narhodjaev Nýrgalı Saılaýovıch | 152 |
| 3 | Jaınazarova Gýlmarııam Kýntýarkyzy | 150 |
6D110200 – Qoǵamdyq densaýlyq saqtaý (QDS)
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Ýtepov Darhan Parhatovıch | 150 |
Qoja Ahmet Iаsaýı atyndaǵy Halyqaralyq qazaq-túrik ýnıversıtetine Túrkııanyń bilim granty negizinde doktorantýra (PhD), magıstratýra baǵdarlamasy boıynsha qabyldanǵan Túrkııa Respýblıkasy azamattarynyń tizimi: Doktorantýra boıynsha: 6D010300 – Pedagogıka jáne psıhologııa
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Týna Salıh | 151 |
6D011400 – Tarıh
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | As Hakan | 153 |
| 2 | Gýmýsh Nasýh | 151 |
| 3 | Aksoı Mehmet Ogýzhan | 150 |
6D011700 – Qazaq tili men ádebıeti mamandyǵy
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Kavakly Mehmet | 154 |
6D050600 – Ekonomıka
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Chetın Samet | 170 |
| 2 | Saıyn Ender | 151 |
6D050700 – Menedjment
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Shen Býlent | 173 |
Magıstratýra boıynsha: 6M020300 – Tarıh
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Delıgez Dıler | 152 |
| 2 | О́ztýrk Nejdet | 151 |
| 3 | О́ztýrk Hamı | 150 |
6M021200 – Túrkitaný
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Kaıabashy Gýlfer-Feıza | 150 |
| 2 | Chatakly Abdýllah | 150 |
| 3 | Gegebakan Abdıl | 150 |
| 4 | Atıkol Býrhan Ýmýr | 150 |
6M050600 – Ekonomıka
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Abısh Gekhan | 160 |
| 2 | Atesh Farýk | 150 |
6M060100 – Matematıka
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Iаvýz Abdýrrahman | 155 |
| 2 | Karatash Mýstafa | 155 |
6M110100 – Medısına
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Es Lıazzat | 168 |
Qoja Ahmet Iаsaýı atyndaǵy Halyqaralyq qazaq-túrik ýnıversıtetine Túrkııa Respýblıkasynyń granty negizinde doktorantýra (PhD) jáne magıstratýra baǵdarlamasy boıynsha qabyldanǵan Túrki dúnıesi men qaýymdastyqtardan kelgen talapkerlerdiń tizimi: Doktorantýra boıynsha: 6D030100 – Quqyqtaný
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Týrsyn Ardaq | 150 |
Magıstratýra boıynsha: 6M010300 – Pedagogıka jáne psıhologııa
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Omorbek Kymbatgýl | 173 |
6M011300 – Bıologııa
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Mýhıtdınova Saodat Zohıdovna | 187 |
6M020600 – Dintaný
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Jomart Dorbethan | 190 |
6M021000 – Shetel fılologııasy
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Ýrazbaeva Aıgýl Kýanyshbekovna | 172 |
6M030100 – Quqyqtaný
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Garaev Sahygýly | 178 |
6M050600 – Ekonomıka
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Alıev Kıamran Dılshod-oglı | 188 |
6M051000 – Memlekettik jáne jergilikti basqarý
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Klychov Oıbek Rashıdovıch | 171 |
6M060400 – Fızıka
| № | Aty-jóni | jalpy baly |
| 1 | Gýseıno |