Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq ekonomıka mınıstrliginiń
2015 jylǵy 31 shilde №585 Astana qalasy
Birlesken buıryǵy
Eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn esepteý qaǵıdalaryn bekitý týraly jáne
azyq-túlik emes taýarlar men kórsetiletin qyzmetterge shyǵystardyń tirkelgen úlesin belgileý týraly
«Eń tómen áleýmettik standarttar jáne olardyń kepildikteri týraly» 2015 jylǵy 19 mamyrdaǵy Qazaqstan Respýblıkasynyń Zańy 17-babynyń 2-tarmaǵyna jáne 18-babynyń 3-tarmaǵyna sáıkes buıyramyz:
1. Qosa berilip otyrǵan Eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn esepteý qaǵıdalary bekitilsin.
2. Azyq-túlik emes taýarlar men kórsetiletin qyzmetterge jumsalatyn shyǵystardyń tirkelgen úlesi eń tómen azyq-túlik sebetiniń qunynyń 40% mólsherinde belgilensin.
3. «Eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn esepteý qaǵıdalaryn bekitý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Eńbek jáne halyqty áleýmettik qorǵaý mınıstriniń mindetin atqarýshynyń 2005 jylǵy 2 jeltoqsandaǵy № 307/1-ó jáne Qazaqstan Respýblıkasy Statıstıka agenttigi tóraǵasynyń 2005 jylǵy 5 jeltoqsandaǵy № 194 birlesken buıryǵynyń (normatıvtik-quqyqtyq aktilerdi tirkeýdiń memlekettik tiziliminde № 3980 tirkelgen jáne 2006 jylǵy 10 naýryzdaǵy «Zań gazeti» № 42-43 (1022-1023) basylymynda jarııalanǵan) kúshi joıyldy dep tanylsyn.
4. Qazaqstan Respýblıkasy Densaýlyq saqtaý jáne áleýmettik damý mınıstrliginiń Áleýmettik kómek departamenti:
1) osy buıryqty Qazaqstan Respýblıkasy Ádilet mınıstrliginde memlekettik tirkeýdi;
2) osy buıryqty Qazaqstan Respýblıkasy Ádilet mınıstrliginde memlekettik tirkelgennen keıin kúntizbelik on kún ishinde ony merzimdi baspa basylymdarynda jáne «Ádilet» Qazaqstan Respýblıkasy normatıvtik quqyqtyq aktileriniń aqparattyq-quqyqtyq júıesinde resmı jarııalaýǵa jiberýdi;
3) osy buıryqty Qazaqstan Respýblıkasy Densaýlyq saqtaý jáne áleýmettik damý mınıstrliginiń resmı ınternet-resýrsyna ornalastyrýdy qamtamasyz etsin.
5. Osy buıryqtyń oryndalýyn baqylaý Qazaqstan Respýblıkasynyń Densaýlyq saqtaý jáne áleýmettik damý vıse-mınıstri S.Q.Jaqypovaǵa júktelsin.
6. Osy buıryq alǵashqy resmı jarııalanǵan kúninen bastap kúntizbelik on kún ótken soń qoldanysqa engiziledi.
Qazaqstan Respýblıkasynyń Densaýlyq saqtaý jáne
áleýmettik damý mınıstriniń mindetin atqarýshy _______________ B.NURYMBETOV
Qazaqstan Respýblıkasynyń Ulttyq ekonomıka
mınıstriniń mindetin atqarýshy _____________T. JAQSYLYQOV
Qazaqstan Respýblıkasy Densaýlyq saqtaý jáne
áleýmettik damý mınıstriniń mindetin atqarýshynyń 2015 jylǵy 27 shildedegi №623
Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq ekonomıka mınıstriniń
mindetin atqarýshynyń 2015 jylǵy 31 shildedegi №585 birlesken buıryǵymen bekitilgen
Eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn esepteý qaǵıdalary
1. Jalpy erejeler
1. Osy Eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn esepteý qaǵıdalary (budan ári – Qaǵıdalar) «Eń tómen áleýmettik standarttar jáne olardyń kepildikteri týraly» 2015 jylǵy 19 mamyrdaǵy Qazaqstan Respýblıkasy Zańynyń 17-babynyń 2-tarmaǵyna sáıkes ázirlendi jáne eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn esepteý tártibin belgileıdi.
2. Osy Qaǵıdalarda mynadaı negizgi uǵymdar paıdalanylady:
1) azyq-túlik sebeti – ǵylymı negizdelgen tutyný normalary boıynsha adamnyń fızıologııalyq qajettilikterin qanaǵattandyrýǵa qajetti tamaq ónimderiniń eń tómen jıyntyǵy;
2) eń tómen kúnkóris deńgeıi – bul eń tómen tutyný sebetiniń qunyna teń keletin, bir adamǵa qajetti eń tómen aqshalaı kiris;
3) eń tómen tutyný sebeti – adamnyń tynys-tirshiligin qamtamasyz etýge qajetti tamaq ónimderiniń, taýarlar men kórsetiletin qyzmetterdiń zattaı jáne quny túrindegi eń tómen jıyntyǵy;
4) memlekettik statıstıka salasyndaǵy ýákiletti organnyń vedomstvosy – óz quzyreti sheginde memlekettik statıstıka salasynda basshylyqty jáne salaaralyq úılestirýdi júzege asyratyn memlekettik organ;
5) halyqty áleýmettik qorǵaý salasyndaǵy ýákiletti organ – halyqty áleýmettik qorǵaý salasynda basshylyqty júzege asyratyn ortalyq atqarýshy organ.
2. Eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn esepteý tártibi
3. Eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn memlekettik statıstıka salasyndaǵy ýákiletti organnyń eń qajetti azyq-túlik emes taýarlar men kórsetiletin qyzmetterge jumsalatyn shyǵystardyń tirkelgen úlesine kóbeıtilgen azyq-túlik sebetiniń qunyna qaraı esepteıdi.
4. Eń tómen kúnkóris deńgeıi jalpy respýblıka, oblystar, respýblıkalyq mańyzy bar qala, astana, aýdandar jáne oblystyq mańyzy bar qalalar boıynsha orta eseppen jan basyna shaqqanda jáne negizgi jynystyq-jas toptary boıynsha esepteledi.
5. Oblys boıynsha ortasha eń tómen kúnkóris deńgeıi oblys ortalyǵy, aýdan ortalyqtary men oblystyq mańyzy bar qalalar boıynsha qalyptasqan shamalarǵa qaraı, olardy ólshemdeý jolymen, respýblıka boıynsha - oblystar, astana jáne respýblıkalyq mańyzy bar qala boıynsha aıqyndalady.
6. Astana, respýblıkalyq mańyzy bar qala, oblys, aýdan ortalyqtary jáne oblystyq mańyzy bar qalalar boıynsha eń tómen tutyný sebetiniń qunyna teń eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn (ETKDSh) esepteý azyq-túlik sebetiniń quny (ASQ) men azyq-túlik emes taýarlar men kórsetiletin qyzmetterge jumsalatyn shyǵystardyń (AETQ) qunyn jınaqtaý jolymen mynadaı formýla boıynsha júrgiziledi:
ETKDSh = ASQ + AETQ
7. Eń tómen kúnkóris deńgeıi osy Qaǵıdalardyń 6-tarmaǵyna sáıkes mynadaı jynystyq-jas toptary boıynsha esepteledi:
1) balalar, jasy:
1 jasqa deıin;
1-3;
4-6;
7-10;
11-13;
2) jasóspirim uldar men erler, jasy:
14-ten 17-ge deıin;
18-29;
30-62;
63-ten joǵary;
3) jasóspirim qyzdar men áıelder, jasy:
14-ten 17-ge deıin;
18-29;
30-57;
58-den joǵary.
8. Memlekettik statıstıka salasyndaǵy ýákiletti organnyń eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn aı saıyn - bir aı buryn, toqsannyń (jyldyń) sońǵy aıynda – bir toqsan (jyl) buryn júrgizedi jáne ony halyqty áleýmettik qorǵaý salasyndaǵy ýákiletti organy ár aıdyń 30-kúni osy Qaǵıdalarǵa 1-qosymshaǵa sáıkes «Qazaqstan Respýblıkasynyń óńirleri boıynsha jynystyq-jas jáne áleýmettik-demografııalyq toptar boıynsha jáne orta eseppen jan basyna shaqqandaǵy eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyna enetin taýardyń quny» kesteleri túrinde usynady.
9. Azyq-túlik sebetin memlekettik statıstıka salasyndaǵy ýákiletti organ Zańnyń 18-babynyń 2-tarmaǵyna sáıkes bekitiletin tamaq ónimderin tutynýdyń ǵylymı negizdelgen fızıologııalyq normalary boıynsha eseptep shyǵarady.
10. ASQ halyqtyń ártúrli jynystyq-jas toptaryna arnalǵan azyq-túlik sebetine kiretin (gin – n jynystyq-jas nemese áleýmettik toptyń bir jylda i ónimdi tutynýdyń eń tómen shamasy) tamaq ónimderin tutynýdyń ǵylymı negizdelgen fızıologııalyq normalaryn aǵymdaǵy aıdaǵy jaǵdaı boıynsha respýblıkalyq mańyzy bar qaladaǵy, astanadaǵy, oblys jáne aýdan ortalyqtaryndaǵy ortasha bólshek saýda baǵasyna (ri – i tamaq ónimine ortasha bólshek saýda baǵasy) kóbeıtý jolymen mynadaı formýla boıynsha esepteledi:
ASQ =
11. О́ńirde naqty bir taýardyń baǵasy týraly málimetter bolmaǵan kezde, azyq-túlik sebetiniń quny osy taýardyń respýblıka boıynsha ortasha bólshek saýda baǵasy eskerile otyryp aıqyndalady.
12. Qazaqstan Respýblıkasynyń ártúrli áleýmettik jáne jynystyq-jas toptaryna arnalǵan azyq-túlik sebetiniń qurylymy osy Qaǵıdalarǵa 2-qosymshaǵa sáıkes «Qazaqstan Respýblıkasynyń ártúrli áleýmettik toptary úshin negizgi tamaq ónimderin tutynýdyń eń tómen normalary (kılogramm/jylyna)» jáne osy Qaǵıdalarǵa 3-qosymshaǵa sáıkes «Qazaqstan Respýblıkasynyń erleri men áıelderiniń ártúrli jas toptary úshin negizgi taǵamdyq azyqtardy tutynýdyń eń tómen normalary (kılogramm/jylyna)» kestelerinde kórsetilgen.
13. Qazaqstan Respýblıkasy halqynyń ártúrli áleýmettik jáne jynystyq-jas toptary úshin azyq-túlik sebetine engizilgen tamaq ónimderiniń hımııalyq quramy men energetıkalyq qundylyǵy osy Qaǵıdalarǵa 4-qosymshaǵa sáıkes «Qazaqstan Respýblıkasy halqynyń ártúrli áleýmettik toptary úshin azyq-túlik sebetine engizilgen tamaq ónimderiniń hımııalyq quramy men energetıkalyq qundylyǵy» jáne osy Qaǵıdalarǵa 5-qosymshaǵa sáıkes «Qazaqstan Respýblıkasy halqynyń erleri jáne áıelderiniń ártúrli jas toptary úshin azyq-túlik sebetine engizilgen tamaq ónimderiniń hımııalyq quramy men energetıkalyq qundylyǵy» kestelerinde kórsetilgen.
14. AETSh quny ASQ-ny azyq-túlik taýarlaryna jumsalatyn shyǵystardyń ATSh úlesine bólý jáne qajetti azyq-túlik emes taýarlar men kórsetiletin qyzmetterge jumsalatyn shyǵystardyń tirkelgen úlesine (ATÚ) kóbeıtý jolymen mynadaı formýla boıynsha aıqyndalady:
AETSh = (ASQ : ATSh) h ATÚ
Bul rette, ATSh mynadaı formýla boıynsha aıqyndalady:
ATSh-100-ATÚ
Eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn esepteý qaǵıdalaryna 1-qosymsha
Nysan
Qazaqstan Respýblıkasynyń óńirleri boıynsha jynystyq-jas jáne áleýmettik-demografııalyq
toptar boıynsha jáne orta eseppen jan basyna shaqqandaǵy eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyna enetin taýardyń quny
Qazaqstan Respýblıkasynyń óńirleri boıynsha jynystyq-jas jáne áleýmettik-demografııalyq toptar boıynsha eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyna enetin taýardyń 200_ jylǵy __________quny
aı teńge
Jynystyq-jas jáne áleýmettik-demografııalyq toptar boıynsha
Qazaqstan
Respýblıkasy Aqmola Aqtóbe Almaty Atyraý Shyǵys Qazaqstan Jambyl Batys Qazaqstan
Tegistelgen jáne jyltyratylǵan kúrish
Birinshi sortty bıdaı uny
Untaq jarma
Suly jarmasy
Qaraqumyq jarmasy
Qara bıdaı nany
Qara nan
Birinshi sortty unnan jasalǵan bıdaı nany
Makaron ónimderi
Sıyr eti
Shoshqa eti
Qoı eti
Taýyq eti
Jylqy eti
Sıyr baýyry
Pisirilgen shujyq
Jańa aýlanǵan balyq
Sút, lıtr
Maılylyǵy 20% qaımaq
Kesteniń jalǵasy
Jynystyq-jas jáne áleýmettik-demografııalyq toptar boıynsha
Qaraǵandy Qostanaı Qyzylorda Mańǵystaý Pavlodar Soltústik Qazaqstan Ońtústik Qazaqstan Astana qalasy Almaty qalasy
Jynystyq-jas jáne áleýmettik-demografııalyq
toptar boıynsha
Qazaqstan Respýblıkasy Aqmola Aqtóbe Almaty Atyraý Shyǵys Qazaqstan Jambyl Batys Qazaqstan
Súzbe
Qatty máıek irimshigi
Jumyrtqa, ony
Tuzdalmaǵan sary maı
Margarın
Shekildeýik maıy
Alma
Júzim
Qarbyz
Keptirilgen jemis-jıdekter (órik qaǵy)
Aq qaýdandy qyryq qabat
Túınekti pııaz
Ashanalyq qyzylsha
Sábiz
Jas qııar
Jas qyzanaq
Kartop
Arshylǵan burshaq
Qumsheker
Dámde- ýishter
Tuz
Maıonez
Ashytqy
Shaı
Azyq-túlik jıyntyǵy
Azyq-túlik emes taýarlar jáne aqyly qyzmetter
Kesteniń jalǵasy
Jynystyq-jas jáne áleýmettik-demografııalyq toptar boıynsha
Qaraǵandy Qostanaı Qyzylorda Mańǵystaý Pavlodar Soltústik Qazaqstan Ońtústik Qazaqstan Astana qalasy Almaty qalasy
Qazaqstan Respýblıkasynyń óńirleri boıynsha orta eseppen jan basyna shaqqandaǵy eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyna enetin taýarlardyń 200_ jylǵy __________ quny
aı teńge
Orta eseppen jan basyna shaqqanda
Qazaqstan Respýb-
lıkasy Aqmola Aqtóbe Almaty Atyraý Shyǵys Qazaqstan Jambyl Batys Qazaqstan
Tegistelgen jáne jyltyra-tylǵan kúrish
Birinshi sort bıdaı uny
Untaq jarma
Suly jarmasy
Qaraqumyq jarmasy
Qara bıdaı nany
Qara nan
Birinshi sort unynan bıdaı nany
Makaron ónimderi
Sıyr eti
Shoshqa eti
Qoı eti
Taýyq eti
Jylqy eti
Sıyr baýyry
Pisirilgen shujyq
Jańa aýlanǵan balyq
Sút, lıtr
Maılylyǵy 20% qaımaq
Kesteniń jalǵasy
Orta eseppen jan basyna shaqqanda
Qaraǵandy Qostanaı Qyzylorda Mańǵystaý Pavlodar Soltústik Qazaqstan Ońtústik Qazaqstan Astana qalasy Almaty qalasy
Orta eseppen jan basyna shaqqanda
Qazaqstan Respýblıkasy Aqmola Aqtóbe Almaty Atyraý Shyǵys Qazaqstan Jambyl Batys Qazaqstan
Irimshik
Qatty máıek irimshigi
Jumyrtqa, ony
Tuzdalmaǵan sary maı
Margarın
Shekildeýik maıy
Alma
Júzim
Qarbyz
Keptirilgen jemis- jıdekter (órik qaǵy)
Aqqaýdandy qyryqqabat
Túınekti pııaz
Ashanalyq qyzylsha
Sábiz
Jas qııar
Jas qyzanaq
Kartop
Arshylǵan burshaq
Qum-sheker
Dámdeýishter
Tuz
Maıonez
Ashytqy
Shaı
Azyq-túlik jıyntyǵy
Azyq-túlik emes taýarlar jáne aqyly qyzmetter
Kesteniń jalǵasy
Orta eseppen jan basyna shaqqanda
Qaraǵandy Qostanaı Qyzylorda Mańǵystaý Pavlodar Soltústik Qazaqstan Ońtústik Qazaqstan Astana qalasy Almaty qalasy
Eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn esepteý qaǵıdalaryna 2-qosymsha
Qazaqstan Respýblıkasynyń ártúrli áleýmettik toptary úshin negizgi tamaq ónimderin tutynýdyń eń tómen normalary (kılogramm/jylyna) (Azyq-túlik sebetiniń qurylymy)
Azyq-túlik Barlyq
halyq Onyń ishinde
0-13 jas aralyǵyndaǵy balalar 14-17 jas aralyǵyndaǵy jasós pirimder 18 jastan >eńbekke qabiletti halyq Zeınetkerler jáne egde jastaǵy
adamdar
bala qyz erler áıelder
1 sort baıytylǵan bıdaı uny 13 6.5 17.2 13.2 16.6 13.2 12.7
1 sort baıytylǵan bıdaı unynan pisirilgen nan 70.7 39.6 91.7 70.2 88.6 70.2 69.3
Qara bıdaı nany 31.0 17.4 35.8 27.4 40.1 32.3 25.1
Qara nan 4.8 2.5 7.4 5.7 5.8 4.6 5.5
Makaron buıymdary 4.4 3.5 5.4 4.2 5.2 4.1 4.0
Kúrish 8.5 6.5 10.7 8.2 10.3 8.2 7.9
Qaraqumyq 2 1.8 2.5 1.9 2.4 1.9 1.8
Suly jarmasy 2 1.8 2.5 1.9 2.4 1.9 1.8
Untaq jarma 2 2.9 2.1 1.6 2.1 1.6 1.6
Burshaq 2 1.0 2.7 2.1 2.6 2.0 2.0
Kartop 95 66.5 110.9 84.9 117.9 94.1 85.3
Aqqaýdandy qyryqqabat 25 13.6 32.8 25.2 31.6 25.0 24.5
Sábiz 20 19.2 23.9 18.3 23.0 18.2 17.8
Pııaz 20 8.5 27.0 20.7 26.0 20.6 20.2
*Qyzynaq 5 3.1 6.5 5.0 6.2 4.9 4.8
*Qııar 5 3.1 6.5 5.0 6.2 4.9 4.8
Qyzylsha 5 3.1 6.5 5.0 6.2 4.9 4.8
*Baqsha daqyldary (qarbyz) 10 4.7 12.7 9.7 12.8 9.7 11.4
Jańa pisken jemis (alma) 25 37.3 26.8 20.5 25.8 20.4 19.6
*Jıdek (júzim) 4.5 11.1 4.1 3.1 3.9 3.1 2.9
Keptirilgen jemis-jıdekter (órik qaǵy) 0.5 1.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
Qant 18 13.3 22.7 17.4 22.0 17.4 16.6
Sıyr eti 15 12.3 19.5 14.9 17.4 13.9 14.3
Shoshqa eti 9 2.8 12.9 9.9 12.0 9.5 9.3
Qoıe ti 6.3 5.7 7.8 6.0 7.3 5.8 6.0
Qus eti 5 4.6 6.2 4.7 5.8 4.6 4.6
Jylqy eti 3.2 1.6 4.5 3.4 4.0 3.2 3.2
Pisirilgen shujyq 3 1.5 4.1 3.1 3.8 3.0 3.0
Maldyń 1 sanattaǵy qosymsha ónimder (baýyr) 0.4 1.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Jańa aýlanǵan jáne/nemese jańa muzdatylǵan kókserke 8.4 7.8 10.3 7.9 9.0 7.1 7.6
Sút, lıtr 84.5 64.0 110.7 84.8 100.3 79.5 81.3
Maılylyǵy 20% qaımaq 3.2 2.8 3.9 3.0 3.7 2.9 3.1
Jartylaı maıly irimshik 4.9 4.4 5.9 4.5 5.6 4.5 4.8
Máıekti irimshik 2.3 2.8 2.8 2.1 2.5 2.0 2.0
Sary maı 4.4 3.9 5.5 4.2 5.2 4.1 4.1
Jumyrtqa, dana 142 205 167 128 147 117 113
Shekildeýik maıy 7 4.6 8.9 6.8 8.5 6.7 7.1
Margarın 1.5 0.3 2.4 1.8 2.1 1.6 1.6
Maıonez 0.5 0.04 0.77 0.59 0.72 0.57 0.56
Shaı 0.67 0.28 0.91 0.69 0.87 0.69 0.67
Astuzy 2.19 0.92 3.00 2.30 2.89 2.29 2.21
Ashytqy 0.05 0.03 0.08 0.06 0.07 0.05 0.05
Dámdeýishter 0.02 0 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
Eskertpe: azyq-túlik sebetiniń qurylymy osy nemese ózge taǵamnyń maýsymdylyǵy eskerile otyryp túzetiledi:
*tomattar men qııarlar - eń tómen tutyný deńgeıi bes aıǵa taratylyp bólinedi (maýsym-qazan);
**qarbyzdar, jıdekter (júzim) - eń tómen tutyný deńgeıi úsh aıǵa taratylyp bólinedi (tamyz-qazan).
Eń tómen kúnkóris deńgeıiniń shamasyn esepteý qaǵıdalaryna 3-qosymsha
Qazaqstan Respýblıkasynyń erleri men áıelderiniń ártúrli jas toptary úshin negizgi taǵamdyq azyqtardy tutynýdyń eń tómen normalary
Qazaqstan Respýblıkasynyń erlerdiń ártúrli jas toptary úshin negizgi tamaq ónimderin
tutynýdyń eń tómen normalary (kılogramm/jylyna)
(Azyq-túlik sebetiniń qurylymy)
О́nimderdiń ataýy Jas toptary (jasy)
0.5- 1.0 1-3 4-6 7-10 11-13 14-17 18-29 30-62 63+
1 sort baıytylǵan bıdaı uny 1.55 3.51 6.33 10.98 12.43 17.18 16.92 16.30 13.64
1 sort baıytylǵan bıdaı unynan pisirilgen nan 3.68 25.56 52.53 59.45 69.53 91.66 90.26 86.92 74.34
Qara bıdaı nany 0 15.58 20.72 26.91 29.51 35.8 40.89 39.27 26.96
Qara nan 0 0 2.63 4.98 5.63 7.39 5.86 5.64 5.91
Makaron buıymdary 1.55 3.09 4.26 4.55 4.94 5.42 5.31 5.12 4.32
Kúrish 5.82 5.84 6.63 7.63 8.64 10.69 10.47 10.08 8.48
Qaraqumyq 1.55 1.70 1.86 1.94 2.18 2.45 2.40 2.31 1.93
Suly jarmasy 1.55 1.70 1.86 1.94 2.18 2.45 2.40 2.31 1.93
Untaq jarma 3.66 3.27 3.04 2.48 2.55 2.13 2.09 2.01 1.70
Burshaq 0 0.7 1.14 1.53 1.72 2.67 2.62 2.52 2.13
Kartop 33.38 45.62 82.12 92.03 98.68 110.89 120.07 115.69 91.58
Aq qaýdandy qyryqqabat 4.00 7.82 16.65 20.66 23.27 32.84 32.19 31.00 26.26
Sábiz 19.10 19.08 20.17 20.65 22.02 23.93 23.46 22.59 19.11
Pııaz 2.13 2.69 5.41 14.99 20.49 27.03 26.49 25.51 21.65
*Qyzynaq 1.55 1.92 3.50 4.51 5.10 6.47 6.32 6.08 5.12
*Qııar 1.55 1.92 3.50 4.51 5.10 6.47 6.32 6.08 5.12
Qyzylsha 1.55 1.92 3.50 4.51 5.10 6.47 6.32 6.08 5.12
*Baqsha daqyldary (qarbyz) 0 2.19 3.65 9.12 10.88 12.70 12.74 12.85 12.63
Jańa pisken jemis (alma) 58.22 42.07 37.84 30.72 26.11 26.80 26.26 25.28 20.98
*Jıdek (júzim) 27.18 12.50 8.04 5.53 4.38 4.06 3.97 3.83 3.09
Keptirilgen jemis-jıdekter (órik qaǵy) 4.16 2.31 0.81 0.70 0.63 0.53 0.37 0.35 0.27
Qant 8.85 10.81 15.66 16.40 18.45 22.72 22.37 21.54 17.86
Sıyr eti 8.83 10.41 14.10 14.95 16.92 19.47 17.67 17.12 15.35
Shoshqa eti 0 0 0 5.78 9.09 12.86 12.24 11.78 9.94
Qoı eti 5.24 5.40 5.92 6.28 6.96 7.80 7.40 7.13 6.46
Qus eti 4.23 4.35 4.86 5.12 5.62 6.19 5.86 5.65 4.95
Jylqy eti 0 0.77 1.86 2.48 3.51 4.48 4.11 3.95 3.46
Pisirilgen shujyq 0 0.77 1.86 2.21 2.99 4.05 3.89 3.75 3.17
Maldyń 1 sanattaǵy qosymsha ónimder (baýyr) 3.88 1.93 1.22 0.62 0.23 0.23 0.23 0.23 0.21
Jańa aýlanǵan jáne/nemese jańa muzdatylǵan kókserke 7.49 7.60 8.29 8.60 9.29 10.26 9.17 8.84 8.11
Sút, lıtr 43.73 54.27 68.46 77.59 94.83 110.69 102.21 98.42 87.29
Maılylyǵy 20% qaımaq 2.33 2.70 3.04 3.22 3.51 3.91 3.78 3.64 3.34
Jartylaı maıy irimshik 4.08 4.24 4.66 4.88 5.36 5.89 5.75 5.54 5.14
Máıekti irimshik 3.32 3.08 3.04 2.65 2.68 2.76 2.56 2.46 2.16
Sary maı 3.11 3.62 4.34 4.50 4.83 5.48 5.26 5.06 4.42
Jumyrtqa, dana 349.37 192.66 189.07 172.16 168.33 166.81 150.20 144.60 120.82
Shekildeýik maıy 1.16 3.85 6.12 6.41 6.98 8.86 8.64 8.31 7.61
Margarın 0 0 0 0.69 0.78 2.36 2.10 2.03 1.72
Maıonez 0 0 0 0.11 0.12 0.77 0.73 0.70 0.60
Shaı 0 0.19 0.27 0.41 0.64 0.91 0.89 0.85 0.72
Astuzy 0.38 0.57 0.85 1.18 1.91 3.00 2.94 2.83 2.37
Ashytqy 0 0.02 0.02 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06
Dámdeýishter 0 0 0 0 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
Eskertpe: azyq-túlik sebetiniń qurylymy osy nemese ózge taǵamnyń maýsymdylyǵy eskerile otyryp túzetiledi:
*tomattar men qııarlar - eń tómen tutyný deńgeıi bes aıǵa taratylyp bólinedi (maýsym-qazan);
**qarbyzdar, jıdekter (júzim) - eń tómen tutyný deńgeıi úsh aıǵa taratylyp bólinedi (tamyz-qazan).
Qazaqstan Respýblıkasy áıelderiniń ártúrli jas toptary úshin negizgi taǵam ónimderin
tutynýdyń eń tómen normalary (kılogramm/jylyna)
(Azyq-túlik sebetiniń qurylymy)
О́nimderdiń ataýy Jas toptary (jasy)
0.5- 1.0 1-3 4-6 7-10 11-13 14-17 18-29 30-57 58+
1 sort baıytylǵan bıdaı uny 1.46 3.32 5.70 9.70 10.33 13.16 13.16 13.16 11.78
1 sort baıytylǵan bıdaı unynan pisirilgen nan 3.46 24.21 47.32 52.51 57.79 70.20 70.20 70.20 64.20
Qara bıdaı nany 0 14.75 18.66 23.77 24.53 27.42 32.34 32.34 23.28
Qara nan 0 0 2.37 4.40 4.68 5.66 4.56 4.56 5.10
Makaron buıymdary 1.46 2.93 3.84 4.02 4.11 4.15 4.13 4.13 3.73
Kúrish 5.47 5.53 5.97 6.74 7.18 8.19 8.15 8.15 7.32
Qaraqumyq 1.46 1.61 1.68 1.71 1.81 1.88 1.86 1.86 1.67
Suly jarmasy 1.46 1.61 1.68 1.71 1.81 1.88 1.86 1.86 1.67
Untaq jarma 3.44 3.10 2.74 2.19 2.12 1.63 1.63 1.63 1.47
Burshaq 0 0.66 1.02 1.35 1.43 2.05 2.04 2.04 1.84
Kartop 31.39 44.06 73.98 81.28 82.01 84.93 94.06 94.06 79.09
Aq qaýdandy qyryqqabat 3.76 7.41 15.00 18.25 19.34 25.15 25.04 25.04 22.68
Sábiz 17.96 18.08 18.17 18.24 18.30 18.33 18.24 18.24 16.50
Pııaz 2.00 2.55 4.87 13.24 17.03 20.70 20.61 20.61 18.70
*Qyzynaq 1.46 4.82 3.15 3.98 4.24 4.95 4.91 4.91 4.42
*Qııar 1.46 4.82 3.15 3.98 4.24 4.95 4.91 4.91 4.42
Qyzylsha 1.46 4.82 3.15 3.98 4.24 4.95 4.91 4.91 4.42
*Baqsha daqyldary (qarbyz) 0 1.82 3.15 7.96 8.48 9.71 9.66 9.66 10.14
Jańa pisken jemis (alma) 54.74 39.85 34.09 27.13 21.70 20.53 20.42 20.42 18.12
*Jıdek (júzim) 25.55 11.84 7.24 4.88 3.64 3.11 3.09 3.09 2.67
Keptirilgen jemis-jıdekter (órik qaǵy) 3.91 2.19 0.73 0.68 0.58 0.44 0.29 0.29 0
Qant 8.32 10.24 14.11 14.48 15.33 17.40 17.40 17.40 15.42
Sıyr eti 8.30 9.85 12.70 13.21 14.06 14.92 13.94 13.94 13.18
Shoshqa eti 0 0 0 5.11 7.55 9.85 9.52 9.52 8.58
Qoı eti 4.92 5.12 5.34 5.55 5.78 5.98 5.75 5.75 5.58
Qus eti 3.98 4.12 4.38 4.53 4.67 4.74 4.56 4.56 4.27
Jylqy eti 0 0.73 1.68 2.19 2.92 3.43 3.19 3.19 2.99
Pisirilgen shujyq 0 0.73 1.68 1.95 2.48 3.10 3.03 3.03 2.74
Maldyń 1 sanattaǵy qosymsha ónimderi (baýyr) 3.65 1.82 1.09 0.55 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Jańa aýlanǵan jáne/ nemese jańa muzda-tylǵan kókserke 7.03 7.19 7.47 7.60 7.72 7.87 7.14 7.14 6.99
Sút, lıtr 41.12 51.39 61.68 68.53 78.81 84.77 79.50 79.50 75.38
Maılylyǵy 20 % qaımaq 2.19 2.55 2.74 2.85 2.92 2.99 2.94 2.94 2.88
Jartylaı maıly irimshik 3.83 4.01 4.20 4.31 4.45 4.51 4.47 4.47 4.43
Máıektik irimshik 3.12 2.92 2.74 2.34 2.23 2.12 1.99 1.99 1.86
Sary maı 2.92 3.43 3.91 3.98 4.01 4.20 4.09 4.09 3.81
Jumyrtqa, dana 328.50 182.50 170.33 152.08 139.92 127.75 116.80 116.80 104.33
Shekildeýik maıy 1.09 3.65 5.51 5.66 5.80 6.79 6.72 6.72 6.57
Margarın 0 0 0 0.61 0.65 1.81 1.64 1.64 1.48
Maıonez 0 0 0 0.09 0.10 0.59 0.57 0.57 0.52
Shaı 0 0.18 0.24 0.36 0.53 0.69 0.69 0.69 0.62
Astuzy 0.36 0.54 0.77 1.04 1.58 2.30 2.29 2.29 2.05
Ashytqy 0 0.02 0.02 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05
