2016 jylǵy 31 tamyz,Astana, Úkimet Úıi
«Rentabeldiligi tómen, óte tutqyr, sý basqan, debeti az jáne sarqylǵan ken oryndarynyń sanatyna jatatyn kómirsýtek shıkizaty ken oryndarynyń (ken oryndary tobynyń, ken ornynyń bir bóliginiń) tizbesin bekitý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2014 jylǵy 18 maýsymdaǵy № 673 qaýlysyna tolyqtyrýlar engizý týraly
Qazaqstan Respýblıkasynyń Úkimeti qaýly etedi:
1. «Rentabeldiligi tómen, óte tutqyr, sý basqan, debeti az jáne sarqylǵan ken oryndarynyń sanatyna jatatyn kómirsýtek shıkizaty ken oryndarynyń (ken oryndary tobynyń, ken ornynyń bir bóliginiń) tizbesin bekitý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2014 jylǵy 18 maýsymdaǵy № 673 qaýlysyna (Qazaqstan Respýblıkasynyń PÚAJ-y, 2014 j., № 42, 400-qujat) mynadaı tolyqtyrýlar engizilsin:
kórsetilgen qaýlymen bekitilgen rentabeldiligi tómen, óte tutqyr, sý basqan, debeti az jáne sarqylǵan ken oryndarynyń sanatyna jatatyn kómirsýtek shıkizaty ken oryndarynyń (ken oryndary tobynyń, ken ornynyń bir bóliginiń) tizbesi mynadaı mazmundaǵy rettik nómirleri 13, 14, 15, 16, 17, 18 jáne 19-joldarmen tolyqtyrylsyn:
«
13 Kókjıde (tuz ústi)
munaı ken orny Jer
qoınaýyn paıdalanýǵa arnalǵan 1996
jylǵy
30 jeltoqsandaǵy
№ 50
kelisimshart MG
serııaly jer
qoınaýyn paıdalaný
quqyǵyna
arnalǵan 1995
jylǵy
25 jeltoqsandaǵy
№ 293
(munaı)
lısenzııa «KMK Munaı» aksıonerlik qoǵamy Munaı Ken oryndaryndaǵy munaıdyń ortasha táýliktik debeti táýligine 1,1-2
tonnany quraıdy Debeti az 1,5
1. 48°31’56» s.e. 57°11’17» sh.b.
2. 48°31’55» s.e. 57°13’01» sh.b.
3. 48°32’00» s.e. 57°13’45» sh.b.
4. 48°32’33» s.e. 57°14’25» sh.b.
5. 48°33’02» s.e. 57°17’47» sh.b.
6. 48°31’00» s.e. 57°24’00» sh.b.
7. 48°30’00» s.e. 57°23’00» sh.b.
8. 48°30’01» s.e. 57°16’29» sh.b.
9. 48°29’59» s.e. 57°11’41» sh.b.
14 Qumsaı (tuz ústi)
munaı ken orny Jer
qoınaýyn paıdalanýǵa arnalǵan 1996
jylǵy
30 jeltoqsandaǵy
№ 51
kelisimshart MG
serııaly jer
qoınaýyn paıdalaný
quqyǵyna arnalǵan 1995
jylǵy
25 jeltoqsandaǵy
№ 294 (munaı) lısenzııa
«KMK Munaı» aksıonerlik qoǵamy Munaı Ken orny munaıynyń tutqyrlyǵy 8 637,3 mPa*sek quraıdy О́te tutqyr 0,35
1. 48°36’31» s.e. 57°09’18» sh.b.
2. 48°37’24» s.e. 57°09’44» sh.b.
3. 48°38’37» s.e. 57°16’01» sh.b.
4. 48°38’58» s.e. 57°16’31» sh.b.
5. 48°38’58» s.e. 57°18’04» sh.b.
6. 48°38’15» s.e. 57°18’07» sh.b.
7. 48°37’26» s.e. 57°16’24» sh.b.
8. 48°35’44» s.e. 57°18’14» sh.b.
9. 48°35’08» s.e. 57°19’05» sh.b.
10. 48°33’34» s.e. 57°17’21» sh.b.
11. 48°34’37» s.e. 57°16’25» sh.b.
12. 48°36’04» s.e. 57°14’53» sh.b.
13. 48°35’13» s.e. 57°11’20» sh.b.
14. 48°35’46» s.e. 57°10’00» sh.b.
15 Ońtústik Qamyskól
munaı ken orny Jer
qoınaýyn paıdalanýǵa arnalǵan 1996
jylǵy
5 shildedegi № 43
kelisimshart MG serııaly jer
qoınaýyn paıdalaný quqyǵyna arnalǵan 1996
jylǵy 28
maýsymdaǵy № 85 (munaı) lısenzııa «Embaved-oıl» jaýapkershiligi shekteýli seriktestigi Munaı Ken oryndaryndaǵy munaıdyń ortasha táýliktik debeti táýligine 0,9 tonnany
quraıdy Debeti az 0,25
1. 47°13’29» s.e. 54°00’00» sh.b.
2. 47°13’50» s.e. 53°58’47» sh.b.
3. 47°14’00» s.e. 53°59’01» sh.b.
4. 47°14’07» s.e. 53°59’48» sh.b.
5. 47°13’59» s.e. 54°00’22» sh.b.
6. 47°13’29» s.e. 54°00’14» sh.b.
16 О́zen munaı ken orny Jer qoınaýyn paıdalanýǵa arnalǵan 1996
jylǵy
29 mamyrdaǵy
№ 40
kelisim-shart MG serııaly jer
qoınaýyn paıdalaný quqyǵyna
arnalǵan 1995 jylǵy 5 qyrkúıektegi № 254 (munaı) jáne
№ 255 (munaı) lısenzııa
«О́zenmunagaz» aksıonerlik
qoǵamy Munaı jáne gaz - Rentabeldiligi tómen 9 %
(2016 jylǵy
1 qańtardan bastap 2017 jylǵy
1 qańtarǵa deıin)
1. 43°30’00» s.e. 52°38’55» sh.b.
2. 43°29’30» s.e. 52°41’00» sh.b.
3. 43°30’15» s.e. 52°40’45» sh.b.
4. 43°30’00» s.e. 52°44’00» sh.b.
5. 43°29’15» s.e. 52°46’30» sh.b.
6. 43°28’40» s.e. 52°51’30» sh.b.
7. 43°27’30» s.e. 52°55’15» sh.b.
8. 43°26’50» s.e. 52°58’30» sh.b.
9. 43°27’15» s.e. 53°04’20» sh.b.
10. 43°27’15» s.e. 53°03’50» sh.b.
11. 43°20’50» s.e. 53°01’50» sh.b.
12. 43°20’50» s.e. 52°58’15» sh.b.
13. 43°21’30» s.e. 52°54’50» sh.b.
14. 43°24’30» s.e. 52°49’50» sh.b.
15. 43°24’40» s.e. 52°47’45» sh.b.
16. 43°25’10» s.sh. 52°45’50» v.d.
17. 43°27’00» s.e. 52°41’20» sh.b.
18. 43°28’15» s.e. 52°39’20» sh.b.
19. 43°28’45» s.e. 52°38’20» sh.b.
17 Qaramandybas munaı ken orny Jer
qoınaýyn paıdalanýǵa arnalǵan 1996
jylǵy
29
mamyrdaǵy № 40
kelisimshart MG serııaly jer
qoınaýyn paıdalaný
quqyǵyna
arnalǵan 1995 jylǵy
5 qyrkúıektegi
№ 254 (munaı) jáne
№ 255 (munaı) lısenzııa «О́zenmunagaz» aksıonerlik
qoǵamy Munaı jáne gaz - Rentabeldiligi tómen 9 %
(2016 jylǵy
1 qańtardan bastap 2017 jylǵy
1 qańtarǵa deıin)
1. 43°32’00» s.e. 52°31’30» sh.b.
2. 43°32’15» s.e. 52°32’00» sh.b.
3. 43°30’45» s.e. 52°37’40» sh.b.
4. 43°30’15» s.e. 52°40’45» sh.b.
5. 43°29’30» s.e. 52°41’00» sh.b.
6. 43°30’00» s.e. 52°38’55» sh.b.
7. 43°28’45» s.e. 52°38’20» sh.b.
8. 43°28’15» s.e. 52°39’20» sh.b.
9. 43°28’10» s.e. 52°39’10» sh.b.
10. 43°28’00» s.e. 52°37’20» sh.b.
11. 43°29’00» s.e. 52°34’45» sh.b.
12. 43°29’00» s.e. 52°34’45» sh.b.
18 Qonys munaı ken orny Jer
qoınaýyn paıdalanýǵa arnalǵan 1994
jylǵy
4 qarashadaǵy
№ 18
kelisimshart
MG serııaly jer
qoınaýyn paıdalaný
quqyǵyna
arnalǵan 1995 jylǵy
31 naýryzdaǵy
№ 71 (munaı) jáne № 72 (munaı) lısenzııa «Qýatamlonmunaı» birikken kásiporny jaýapkershiligi shekteýli seriktestigi Munaı - Rentabeldiligi tómen 0,35 %
(2016 jylǵy
1 qańtardan bastap 2017 jylǵy
1 qańtarǵa deıin)
1. 45°53’51» s.e. 65°04’12» sh.b.
2. 45°56’29» s.e. 65°03’52» sh.b.
3. 45°57’05» s.e. 65°02’33» sh.b.
5. 46°00’00» s.e. 65°04’40» sh.b.
6. 46°02’38» s.e. 65°01’06» sh.b.
7. 46°05’24» s.e. 65°03’57» sh.b.
8. 46°02’30» s.e. 65°08’10» sh.b.
9. 46°01’34» s.e. 65°07’04» sh.b.
10. 46°00’30» s.e. 65°07’40» sh.b.
11. 45°58’02» s.e. 65°11’17» sh.b.
12. 45°56’44» s.e. 65°10’54» sh.b.
13. 45°56’28» s.e. 65°08’40» sh.b.
14. 45°55’12» s.e. 65°08’39» sh.b.
15. 45°53’10» s.e. 65°09’45» sh.b.
16. 45°51’10» s.e. 65°08’35» sh.b.
12. 45°50’59» s.e. 65°07’30» sh.b.
19 Bektas munaı ken orny Jer qoınaýyn paıdalanýǵa arnalǵan 1994
jylǵy
4 qarashadaǵy
№ 18
kelisimshart MG serııaly jer
qoınaýyn paıdalaný quqyǵyna
arnalǵan 1995 jylǵy 31 naýryzdaǵy № 71 (munaı) jáne
№ 72 (munaı)
lısenzııa «Qýatamlonmunaı» birikken kásiporny jaýapkershiligi shekteýli seriktestigi Munaı - Rentabeldiligi tómen 0,35 %
(2016 jylǵy
1 qańtardan bastap 2017 jylǵy
1 qańtarǵa deıin)
1. 45°54’29» s.e. 65°11’42» sh.b.
2. 45°54’49» s.e. 65°14’20» sh.b.
3. 45°52’50» s.e. 65°18’20» sh.b.
4. 45°51’48» s.e. 65°18’20» sh.b.
5. 45°51’43» s.e. 65°12’16» sh.b.
».
2. Osy qaýly alǵashqy resmı jarııalanǵan kúninen keıin kúntizbelik on kún ótken soń qoldanysqa engiziledi.
Qazaqstan Respýblıkasynyń Premer-Mınıstri K.MÁSIMOV