2013 jylǵy tamyzda 2012 jylǵy tıisti aımen salystyrǵanda baǵa makaron ónimderine –10%, unǵa – 9,8%, jemister men kókónisterge – 9,3%, kofe, shaı jáne kakaoǵa – 4,3%, sút ónimderine, balyq jáne teńiz ónimderine – 4,2%-dan, alkogoldi ishimdikterge – 4%, maı jáne toń maıǵa – 3,9%, toqash jáne un ónimderine – 3,8%, kondıterlik ónimderge – 3,3%, nanǵa – 1,7% ósti. Baǵanyń tómendeýi jarmalarǵa – 5,5%, qantqa 4,8%-ǵa óskeni baıqaldy.
2013 jylǵy tamyzda 2012 jylǵy tıisti aımen salystyrǵanda baǵa makaron ónimderine –10%, unǵa – 9,8%, jemister men kókónisterge – 9,3%, kofe, shaı jáne kakaoǵa – 4,3%, sút ónimderine, balyq jáne teńiz ónimderine – 4,2%-dan, alkogoldi ishimdikterge – 4%, maı jáne toń maıǵa – 3,9%, toqash jáne un ónimderine – 3,8%, kondıterlik ónimderge – 3,3%, nanǵa – 1,7% ósti. Baǵanyń tómendeýi jarmalarǵa – 5,5%, qantqa 4,8%-ǵa óskeni baıqaldy.Atalǵan kezeńde et jáne et ónimderi baǵasynyń ósimi 2,9% qurady. Shujyq ónimderine baǵa deńgeıi – 4,3%, jylqy etine – 3,7%, qoı etine – 3,4%, shoshqa etine – 2,5%, sıyr etine – 2,3%, qus etine 1,6%-ǵa joǵary boldy.
2013 jylǵy tamyzda Qazaqstan Respýblıkasyndaǵy negizgi azyq-túlik taýarlarynyń ortasha baǵasy
| Bir kılogramynyń baǵasy teńgemen | 2012 jylǵy tamyzda ortasha baǵa | ||||||
| ortasha | eń tómen | eń joǵary | alshaqtyq, ese | ||||
| qala | baǵa | qala | baǵa | ||||
| Birinshi surypty | 79 | Aqtóbe | 50 | Aqtaý | 120 | 2,4 | 73 |
| Birinshi surypty bıdaı unynan pisirilgen nan | 80 | Taraz, Oral | 67 | Aqtaý | 111 | 1,7 | 79 |
| Vermıshel | 189 | Qyzylorda | 160 | Aqtaý | 278 | 1,7 | 170 |
| Kúrish | 210 | Qyzylorda | 145 | Astana | 307 | 2,1 | 203 |
| Untaq jarma | 154 | Aqtóbe | 118 | Atyraý | 222 | 1,9 | 132 |
| Qaraqumyq jarmasy | 211 | Pavlodar | 174 | Astana | 320 | 1,8 | 246 |
| Sıyr eti jaýyryn-tós bóligi | 1166 | Pavlodar | 990 | Almaty | 1460 | 1,5 | 1155 |
| Sary maı | 1310 | Kókshetaý | 1106 | Aqtaý | 1798 | 1,6 | 1257 |
| Kúnbaǵys maıy, lıtr | 305 | Kókshetaý | 284 | Aqtaý | 348 | 1,2 | 289 |
| Shıki sút, lıtr | 119 | Pavlodar | 93 | Atyraý | 167 | 1,8 | 115 |
| Jumyrtqa, ondyq | 174 | Pavlodar | 130 | Almaty | 241 | 1,9 | 168 |
| Kartop | 94 | Taldyqorǵan | 70 | Aqtaý | 137 | 2,0 | 70 |
| Alma | 267 | Taraz | 200 | Astana | 395 | 2,0 | 250 |
| Aq qaýandy qyryqqabat | 73 | Pavlodar | 50 | Aqtaý | 134 | 2,7 | 65 |
| Qumsheker | 154 | Aqtóbe | 141 | Astana | 170 | 1,2 | 163 |
| Shaı | 1532 | Kókshetaý | 1322 | Almaty | 2118 | 1,6 | 1469 |
Eskertý: tamaq ónimderiniń baǵasyn tirkeý menshiktiń barlyq nysanyndaǵy saýda kásiporyndarynyń irikteme jelisi boıynsha jáne Qazaqstannyń iri qalalaryndaǵy qalalyq bazarlarda júzege asyrylady. Respýblıka boıynsha ortasha baǵa deńgeıi jekelegen óńirlerdiń baǵasy deńgeıinen ortasha geometrııalyq ólshengen shama retinde anyqtalady.
c QR Statıstıka agenttigi