Ústimizdegi jylǵy aqpannyń 7-si kúni Reseıdiń Sochı qalasynda saltanatty jaǵdaıda ashylǵaly turǵan XXII Qysqy Olımpııalyq oıyndardyń kóptegen jarystary «KAZsport» jáne «Habar» telearnalary arqyly kórsetiletin bolady. Al Oıyndardyń alǵashqy saıystary 6 aqpan kúni bastalady.
Endi Qara teńizdiń jaǵalaýyndaǵy shaharda qanat jaıatyn dúbirli dodanyń dúrmegin sol sátinde úıińizdiń tórine ákelip, tamashalatqaly turǵan teletranslıasııa kestesimen tanys bolyńyzdar.
Translıasııa saǵaty Astana ýaqytymen berilip otyr.
| № | Kúni | Saǵaty | Jarys túri | Telearna |
| 1 | 6 aqpan, beısenbi | 11:55-19:40 | Snoýbord. Sloýpstaıl. Erler. Áıelder. Irikteý | «KAZsport» |
| 2 | - | 19:55-20:45 | Frıstaıl. Mogýl. Áıelder. Irikteý | «KAZsport» |
| 3 | - | 21:30-00:55 | Mánerlep syrǵanaý. Komandalyq jarys. Erler. Jup. Qysqa baǵdarlama. | «KAZsport» |
| 4 | 7 aqpan, juma | 18:30-21:50 | Mánerlep syrǵanaý. Komandalyq jarys. Erler. Jup. Qysqa baǵdarlama. | «KAZsport» |
| 5 | - | 22:30-01:00 | Olımpııalyq oıyndardyń ashylý saltanaty | «KAZsport» |
| 6 | - | 22:30-01:30 | Olımpııalyq oıyndardyń ashylý saltanaty | «Habar» |
| 7 | 8 aqpan, senbi | 10:45-11:25 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 8 | - | 11:25-13:00 | Snoýbord. Sloýpstaıl. Erler. Jartylaı fınal. | «KAZsport» |
| 9 | - | 14:40-15:50 | Snoýbord. Sloýpstaıl. Erler. Fınal | «KAZsport» |
| 10 | - | 15:50-17:00 | Shańǵy. Skıatlon. Áıelder. | «KAZsport» |
| 11 | - | 20:20-21:55 | Bıatlon. Erler. Sprınt. | «KAZsport» |
| 12 | - | 21:55-22:25 | Frıstaıl. Mogýl. Áıelder. Jartylaı fınal. | «KAZsport» |
| 13 | - | 22:25-23:35 | Tramplın. Erler. Irikteý. | «KAZsport» |
| 14 | - | 23:55-01:35 | Frıstaıl. Mogýl. Áıelder. Fınal | «KAZsport» |
| 15 | - | 23:55-01:35 | Frıstaıl. Mogýl. Áıelder. Fınal | «Habar» |
| 16 | - | 01:35-03:35 | Konkı. Erler. 5000 m. | «KAZsport» |
| 17 | - | 01:35-03:35 | Bıatlon. Sprınt. Erler. 10 km. | «Habar» |
| 18 | - | 03:35-04:35 | Olımpııalyq alaý estafetasy | «KAZsport» |
| 19 | 9 aqpan, jeksenbi | 08:15-11:05 | Mánerlep syrǵanaý. Komandalyq jarys. Áıelder.Muzdaǵy bı. Qysqa baǵdarlama. | «KAZsport» |
| 20 | - | 10:10-12:50 | Konkı. Erler. 5000 m. | «Habar» |
| 21. | - | 11:10-12:05 | Mánerlep syrǵanaý. Komandalyq jarys. Jup. Erkin baǵdarlama. | «KAZsport» |
| 22 | - | 12:15-13:00 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 23 | - | 12:50-15:10 | Taý shańǵysy. Jyldam túsý. Erler. | «Habar» |
| 24 | - | 13:10-15:10 | Taý shańǵysy. Jyldam túsý. Erler | «KAZsport» |
| 25 | - | 15:45-17:30 | Shańǵy. Skatlıon. Erler | «KAZsport» |
| 26 | - | 17:30-19:30 | Konkı. Áıelder. 3000 m. | «KAZsport» |
| 27 | - | 19:30-20:15 | Snoýbord. Sloýpstaıl. Áıelder. Jartylaı fınal | «KAZsport» |
| 28 | - | 20:15-22:10 | Bıatlon. Sprınt. Áıelder. | «KAZsport» |
| 29 | - | 22:10-23:25 | Snoýbord. Sloýpstaıl. Áıelder. Fınal | «KAZsport» |
| 30 | - | 23:25-01:15 | Tramplın. Erler. | «KAZsport» |
| 31 | - | 23:25-01:15 | Tramplın. Erler. | «Habar» |
| 32 | - | 01:15-04:00 | Mánerler syrǵanaý. Komandalyq jarys. Erler. Áıelder. Muzdaǵy bı. Erkin baǵdarlama. | «KAZsport» |
| 33 | - | 01:15-03:15 | Bıatlon. Sprınt. Áıelder. 7,5 km. | «Habar» |
| 34 | 10 aqpan, dúısenbi | 10:00-11:00 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 35 | - | 10:45-12:50 | Shańǵy. Skatlıon. Erler. 15 km. | «Habar» |
| 36 | - | 11:00-14:00 | Kıorlıng. Erler. Shveısarııa – Shvesııa. | «KAZsport» |
| 37 | - | 12:50-14:30 | Taý shańǵysy. Sýper jıyntyq. Slalom. Áıelder. | «Habar» |
| 38 | - | 15:40-18:35 | Short-trek. Erler. Áıelder. | «KAZsport» |
| 39 | - | 16:50-18:10 | Taý shańǵysy. Sýper jıyntyq. Slalom. Áıelder. | «Habar» |
| 40 | - | 18:55-20:15 | Konkı. Erler. 500 m. (1-júgirý). | «KAZsport» |
| 41 | - | 20:50-21:50 | Bıatlon. Izbe-iz jarysý. Erler. 12,5 km. | «KAZsport» |
| 42 | - | 21:50-22:30 | Frıstaıl. Mogýl. Erler. Irikteý. | «KAZsport» |
| 43 | - | 22:00-23:30 | Bıatlon. Izbe-iz jarysý. Erler. 12,5 km. | «Habar» |
| 44 | - | 22:30-23:55 | Konkı. Erler. 500 m. (2-júgirý). | «KAZsport» |
| 45 | - | 23:55-01:35 | Frıstaıl. Mogýl. Erler. Fınal. | «KAZsport» |
| 46 | - | 23:55-01:35 | Frıstaıl. Mogýl. Erler. Fınal. | «Habar» |
| 47 | - | 01:35-03:35 | Hokkeı. Áıelder. AQSh -Shveısarııa | «KAZsport» |
| 48 | 11 aqpan, seısenbi | 10:00-11:00 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 49 | - | 11:00-14:00 | Kıorlıng. Áıelder.Shvesııa – Kanada. | «KAZsport» |
| 50 | - | 14:00-15:30 | Frıstaıl. Sloýpstaıl. Áıelder. | «KAZsport» |
| 51 | - | 15:50-16:50 | Shańǵy. Sprınt. Erler. Áıelder. Irikteý | «KAZsport» |
| 52 | - | 15:50-16:53 | Shańǵy. Sprınt. Erler. Áıelder. Irikteý. | «Habar» |
| 53 | - | 17:50-19:50 | Shańǵy. Sprınt. Erler. Áıelder. ¼, ½ fınal. | «KAZsport» |
| 54 | - | 17:50-19:53 | Shańǵy. Sprınt. Erler. Áıelder. Fınal. | «Habar» |
| 55 | - | 19:50-20:30 | Jarys kúnine sholý | «KAZsport» |
| 56 | - | 20:50-21:50 | Bıatlon. Izbe-iz jarysý. Áıelder. | «KAZsport» |
| 57 | - | 21:50-23:05 | Konkı. Áıelder. 500 m. (1-júgirý). | «KAZsport» |
| 58 | - | 22:10-23:30 | Konkı. Áıelder. 500 m. (2-júgirý) | «Habar» |
| 59 | - | 23:25-01:05 | Tramplın. Áıelder. | «KAZsport» |
| 60 | - | 01:05-02:40 | Konkı. Áıelder. 500 m. (2-júgirý). | «KAZsport» |
| 61 | - | 02:40-03:50 | Snoýbord. Halfpaıp. Erler. Irikteý. | «KAZsport» |
| 62 | - | 03.50-05:00 | Snoýbord. Halfpaıp. Erler. Fınal. | «KAZsport» |
| 63 | 12 aqpan, sársenbi | 08:25-09:25 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 64 | - | 09:25-12:50 | Mánerlep syrǵanaý. Jup. Qysqa baǵdarlama | «KAZsport» |
| 65 | - | 12:50-15:10 | Taý shańǵysy. Jyldam túsý. Áıelder. | «KAZsport» |
| 66 | - | 12:50-15:10 | Taý shańǵysy. Jyldam túsý. Áıelder. | «Habar» |
| 67 | - | 15:25-16:20 | Shańǵy qossaıysy. Tramplın. | «KAZsport» |
| 68 | - | 16:20-17:30 | Snoýbord. Halfpaıp. Áıelder (1-júgiris) | «KAZsport» |
| 69 | - | 18:20-19:15 | Shańǵy qossaıysy. Jarys. 10 km. | «KAZsport» |
| 70 | - | 19:55-21:40 | Konkı. Erler. 1000 m. | «KAZsport» |
| 71 | - | 19:55-21:15 | Konkı. Erler. 1000 m. | «Habar» |
| 72 | - | 21:45-01:00 | Mánerlep syrǵanaý. Jup. Erkin baǵdarlama | «KAZsport» |
| 73 | - | 23:45-01:30 | Hokkeı. Erler. Chehııa - Shvesııa | «Habar» |
| 74 | - | 01:00-01:45 | Shana. Erler. Qosarly. 1-júgiris | «KAZsport» |
| 75 | - | 01:45-02:40 | Shana. Erler. Qosarly. 2-júgiris | «KAZsport» |
| 76 | - | 02:40-03:50 | Snoýbord. Halfpaıp. Áıelder. 2-júgiris. | «KAZsport» |
| 77 | - | 03:50-05:00 | Snoýbord. Halfpaıp. Áıelder. Fınal. | «KAZsport» |
| 78 | 13 aqpan, beısenbi | 10:00-11:00 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 79 | - | 11:00-14:00 | Kıorlıng. Áıelder. Shveısarııa - Shvesııa | «KAZsport» |
| 80 | - | 14:35-15:20 | Skeleton. Áıelder. 2-júgiris. | «KAZsport» |
| 81 | - | 15.50-17:40 | Shańǵy. Áıelder. 10 km. | «Habar» |
| 82 | - | 15:55-18:30 | Short-trek. Erler. Áıelder. | «KAZsport» |
| 83 | - | 18:30-21:00 | Hokkeı. Erler. Reseı – Slovenııa. | «KAZsport» |
| 84 | - | 21:00-01:30 | Mánerlep syrǵanaý. Erler. Qysqa baǵdarlama | «KAZsport» |
| 85 | - | 21:00-01:30 | Mánerlep syrǵanaý. Erler. Qysqa baǵdarlama | «Habar» |
| 86 | - | 01:30-03:20 | Shańǵy. Áıelder. 10 km. | «KAZsport» |
| 87 | - | 01:30-04:00 | Hokkeı. Erler. Reseı – Slovenııa. | «Habar» |
| 88 | - | 03:30-05:05 | Konkı. Áıelder. 1000 m. | «KAZsport» |
| 89 | 14 aqpan, juma | 08:40-09:40 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 90 | - | 09:40-11:00 | Shana. Estafeta. Erler. | «KAZsport» |
| 91 | - | 11:00-12:50 | Bıatlon. Jeke jarys. Erler. 20 km. | «KAZsport» |
| 92 | - | 12:50-14:30 | Taý shańǵysy. Erler. Jyldam túsý. | «KAZsport» |
| 93 | - | 15:10-15:40 | Shańǵy jarysynyń 15 km. tarıhy | «KAZsport» |
| 94 | - | 15:40-17:55 | Shańǵy. Erler. 15 km. | «KAZsport» |
| 95 | - | 15:50-17:55 | Shańǵy. Erler. 15 km. | «Habar» |
| 96 | - | 18:30-19:50 | Taý shańǵysy. Slalom. Erler. | «KAZsport» |
| 97 | - | 19:50-21:00 | Bıatlon. Áıelder. 15 km. | «KAZsport» |
| 98 | - | 21:00-01:25 | Mánerlep syrǵanaý. Erler. Erkin baǵdarlama. | «KAZsport» |
| 99 | - | 21:00-01:25 | Mánerlep syrǵanaý. Erler. Erkin baǵdarlama. | «Habar» |
| 100 | - | 01:30-04:00 | Hokkeı. Erler. Kanada - Avstrııa | «Habar» |
| 101 | - | 03:30-06:00 | Kıorlıng. Erler. Reseı - AQSh | «KAZsport» |
| 102 | 15 aqpan, senbi | 09:20-10:40 | Frıstaıl. Akrobatıka. Áıelder. Irikteý. | «KAZsport» |
| 103 | - | 10:40-11:50 | Frıstaıl. Akrobatıka. Áıelder. Fınal. | «KAZsport» |
| 104 | - | 11:50-12:50 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 105 | - | 12:50-15:10 | Taý shańǵysy. Sýpergıgant. Áıelder. | «KAZsport» |
| 106 | - | 12:50-15:10 | Taý shańǵysy. Sýpergıgant. Áıelder. | «Habar» |
| 107 | - | 15:50-17:30 | Shańǵy. 4h5 km. estafeta. Áıelder. | «KAZsport» |
| 108 | - | 15:50-17:30 | Shańǵy. 4h5 km. estafeta. Áıelder. | «Habar» |
| 109 | - | 17:30-18:20 | Kıorlıng. Haılaıts | «KAZsport» |
| 110 | - | 18:30-21:00 | Hokkeı. Erler. AQSh - Reseı | «KAZsport» |
| 111 | - | 19:25-21:25 | Konkı. Erler. 1500 m. | «Habar» |
| 112 | - | 21:00-23:00 | Konkı. Erler. 1500 m. | «KAZsport» |
| 113 | - | 23:00-01:30 | Hokkeı. Erler. Shveısarııa - Chehııa | «KAZsport» |
| 114 | - | 23:00-01:30 | Hokkeı. Erler. Shveısarııa - Chehııa | «Habar» |
| 115 | 16 aqpan, jeksenbi | 10:00-11:00 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 116 | - | 11:00-12:40 | Tramplın. K-125. Erler. | «KAZsport» |
| 117 | - | 12:50-15:10 | Taý shańǵysy. Sýpergıgant. Erler. | «KAZsport» |
| 118 | - | 12:50-15:10 | Taý shańǵysy. Sýpergıgant. Erler. | «Habar» |
| 119 | - | 15:50-18:30 | Shańǵy. 4h10 km. estafetasy. Erler. | «KAZsport» |
| 120 | - | 16:30-18:30 | Shańǵy. 4h10 km. estafetasy. Erler. | «KAZsport» |
| 121 | - | 18:30-20:50 | Hokkeı. Erler. Reseı – Slovakııa. | «KAZsport» |
| 122 | - | 20:50-22:00 | Bıatlon. Mass-start. Erler. | «KAZsport» |
| 123 | - | 22:05-23:00 | Snoýbord. Kross. Áıelder. | «KAZsport» |
| 124 | - | 23:00-01:30 | Hokkeı. Erler. Fınlıandııa – Kanada. | «KAZsport» |
| 125 | - | 23:00-01:30 | Hokkeı. Erler. Fınlıandııa – Kanada. | «Habar» |
| 126 | - | 01:30-03:25 | Konkı. Áıelder. 1500 m. | «KAZsport» |
| 127 | - | 01:30-04:00 | Hokkeı. Erler. Reseı – Slovakııa. | «Habar» |
| 128 | 17 aqpan, dúısenbi | 10:00-11:00 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 129 | - | 11:00-11:50 | Hokkeı. Haılaıts. | «KAZsport» |
| 130 | - | 12:00-15:25 | Mánerlep syrǵanaý. Muzdaǵy bı. Qysqa baǵdarlama. | «KAZsport» |
| 131 | - | 15:25-16:30 | Snoýbord. Kross. Erler. | «KAZsport» |
| 132 | - | 19:40-20:50 | Frıstaıl. Akrobatıka. Erler. Irikteý. | «KAZsport» |
| 133 | - | 20:50-21:55 | Bıatlon. Mass-start. Áıelder. | «KAZsport» |
| 134 | - | 21:55-23:25 | Olımpıada birinshi aptasynyń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 135 | - | 23:10-01:10 | Tramplın. Komandalyq jarys. | «Habar» |
| 136 | - | 23:25-00:35 | Frıstaıl. Akrobatıka. Erler. Fınal. | «KAZsport» |
| 137 | - | 00:35-04:10 | Mánerlep syrǵanaý. Muzdaǵy bı. Erkin baǵdarlama. | «KAZsport» |
| 138 | - | 01:10-02:40 | Bıatlon. Mass-start.Áıelder. 12,5 km. | «Habar» |
| 139 | 18 aqpan, seısenbi | 10:00-11:00 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 140 | - | 11:00-12:55 | Tramplın.Komandalyq jarys. Erler. | «KAZsport» |
| 141 | - | 12:55-15:00 | Taý shańǵysy. Gıgant slalomy. Áıelder. 1-talpynys. | «KAZsport» |
| 142 | - | 12:55-15:00 | Taý shańǵysy. Gıgant slalomy. Áıelder. 1-talpynys. | «Habar» |
| 143 | - | 15:25-17:30 | Short-trek. Áıelder. Erler. | «KAZsport» |
| 144 | - | 16:25-18:10 | Tań shańǵysy. Gıgant slalomy. Áıelder. 2-talpynys. | «Habar» |
| 145 | - | 17:30-18:55 | Tań shańǵysy. Gıgant slalomy. Áıelder. 2-talpynys. | «KAZsport» |
| 146 | - | 18:55-22:00 | Konkı. Erler. 10 000 m. | «KAZsport» |
| 147 | - | 22:00-22:55 | Shańǵy qossaıysy. Tramplın. | «KAZsport» |
| 148 | - | 23:00-01:30 | Hokkeı. Erler. Pleı-off. | «KAZsport» |
| 149 | - | 23:00-02:05 | Konkı. Erler. 10 000 m. | «Habar» |
| 150 | - | 01:30-04:00 | Hokkeı. Erler. Pleı-off. | «KAZsport» |
| 151 | - | 04:00-04:50 | Bobsleı. Áıelder. 1-júgiris. | «KAZsport» |
| 152 | - | 04:50-05:35 | Bobsleı. Áıelder. 2-júgiris. | «KAZsport» |
| 153 | 19 aqpan, sársenbi | 09:15-10:10 | Shańǵy qossaıysy. Jarys. | «KAZsport» |
| 154 | - | 10:10-11:10 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 155 | - | 11:10-12:55 | Snoýbord. Qatarlas gıgant slalomy. Erler. Áıelder. Irikteý. | «KAZsport» |
| 156 | - | 12:55-15:00 | Taý shańǵysy. Gıgant slalomy. Erler. 1-talpynys. | «KAZsport» |
| 157 | - | 14:00-16:20 | Hokkeı. Erler. Shırek fınal. | «Habar» |
| 158 | - | 15:05-17:00 | Shańǵy. Komandalyq sprınt. Erler. Áıelder. Irikteý. | «KAZsport» |
| 159 | - | 17:35-19:00 | Shańǵy. Komandayq sprınt. Erler. Áıelder. Fınal. | «KAZsport» |
| 160 | - | 17:35-19:00 | Shańǵy. Komandalyq sprınt. Erler. Áıelder. Fınal. | «KAZsport» |
| 161 | - | 19:00-20:20 | Snoýbord. Qatarlas gıgant slalomy. Erler. Áıelder. Fınal. | «KAZsport» |
| 162 | - | 20:20-22:00 | Bıatlon. Aralas estafeta. | «KAZsport» |
| 163 | - | 22:00-23:00 | Taý shańǵysy. Gıgant slalomy. Erler. 2-talpynys. | «KAZsport» |
| 164 | - | 23:00-01:30 | Hokkeı. Erler. Shırek fınal. | «KAZsport» |
| 165 | - | 23:00-01:30 | Hokkeı. Erler. 2-shırek fınal. | «Habar» |
| 166 | - | 01:30-04:00 | Hokkeı. Erler. Shırek fınal. | «KAZsport» |
| 167 | - | 01:30-03:40 | Bıatlon. Aralas estafeta. | «Habar» |
| 168 | 20 aqpan, beısenbi | 08:00-11:00 | Mánerlep syrǵanaý. Áıelder. Qysqa baǵdarlama. | «KAZsport» |
| 169 | - | 10:10-12:20 | Snoýbord. Erler. | «Habar» |
| 170 | - | 11:00-13:00 | Bobsleı. Áıelder. 3-4-júgiris. | «KAZsport» |
| 171 | - | 13:10-15:00 | Konkı. Áıelder. | «Habar» |
| 172 | - | 13:55-14:50 | Shańǵy qossaıysy. Komandalar. | «KAZsport» |
| 173 | - | 14:50-15:25 | Frıstaıl. Skı-kross. Erler. Irikteý. | «KAZsport» |
| 174 | - | 15:25-16:50 | Frıstaıl. Skı-kross. Erler. Fınal. | «KAZsport» |
| 175 | - | 16:50-18:00 | Shańǵy qossaıysy. Estafeta. | «KAZsport» |
| 176 | - | 18:00-20:30 | Hokkeı. Áıelder. 3-oryn úshin. | «KAZsport» |
| 177 | - | 21:00-01:10 | Mánerlep syrǵanaý. Áıelder. Erkin baǵdarlama. | «KAZsport» |
| 178 | - | 21:30-01:40 | Mánerlep syrǵanaý. Áıelder. Erkin baǵdarlama. | «Habar» |
| 179 | - | 01:10-04:35 | Kıorlıng. Áıelder. Fınal. | «KAZsport» |
| 180 | 21 aqpan, juma | 10:00-11:00 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 181 | - | 11:00-13:25 | Hokkeı. Áıelder. Fınal. | «KAZsport» |
| 182 | - | 13:40-14:25 | Frıstaıl. Skı-kross.Áıelder. | «KAZsport» |
| 183 | - | 15:25-17:00 | Frıstaıl. Skı-kross.Áıelder. Fınal. | «KAZsport» |
| 184 | - | 18:00-20:20 | Hokkeı. Erler. 1-jartylaı fınal. | «KAZsport» |
| 185 | - | 18:00-20:30 | Hokkeı. Erler. 1-jartylaı fınal. | «Habar» |
| 186 | - | 20:20-22:00 | Bıatlon. Estafeta. Áıelder. | «KAZsport» |
| 187 | - | 22:00-23:00 | Taý shańǵysy. Slalom. Áıelder. 1-talpynys. | «KAZsport» |
| 188 | - | 23:00-01:30 | Hokkeı. Erler. 2-jartylaı fınal. | «KAZsport» |
| 189 | - | 23:00-01:30 | Hokkeı. Erler. 2-jartylaı fınal. | «Habar» |
| 190 | - | 01:30-01:40 | Bıatlon. 4h6 km. estafeta. Áıelder. | «Habar» |
| 191 | 03:30-04:45 | Taý shańǵysy. Slalom. Áıelder. 2-talpynys. | «KAZsport» | |
| 192 | 22 aqpan, senbi | 07:00-10:00 | Kıorlıng. Erler. Fınal. | «KAZsport» |
| 193 | - | 10:00-11:00 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 194 | - | 11:00-13:45 | Short-trek. Erler. Áıelder. | «KAZsport» |
| 195 | - | 13:45-15:20 | Snoýbord. Qosarly slalom. Erler. Áıelder. Irikteý. | «KAZsport» |
| 196 | - | 15:20-17:25 | Shańǵy. Mass-start. Áıelder. 30 km. | «KAZsport» |
| 197 | - | 15:20-17:25 | Shańǵy. Mass-start. Áıelder. 30 km. | «Habar» |
| 198 | - | 17:25-19:35 | Snoýbord. Qosarly slalom. Erler. Áıelder. Fınal. | «KAZsport» |
| 199 | - | 20:20-22:00 | Bıatlon. 4h7,5 km. estafeta. Erler. | «KAZsport» |
| 200 | - | 22:00-00:30 | Hokkeı. Erler. 3-oryn úshin. | «KAZsport» |
| 201 | - | 22:40-01:00 | Mánerlep syrǵanaý. Kórsetilim óneri. | «Habar» |
| 202 | - | 00:30-02:30 | Mánerlep syrǵanaý. Kórsetilim óneri. | «KAZsport» |
| 203 | - | 01:00-03.20 | Bıatlon. 4h7,5 km. estafeta. Erler. | «Habar» |
| 204 | - | 02:30-03:45 | Taý shańǵysy. Slalom. Erler. 1-talpynys. | «KAZsport» |
| 205 | 23 aqpan, jeksenbi | 08:20-09:20 | Bobsleı. Tórttik. Erler. 2-júgiris. | «KAZsport» |
| 206 | - | 09:20-11:50 | Mánerlep syrǵanaý. Kórsetilim óneri. | «KAZsport» |
| 207 | - | 11:50-12:50 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
| 208 | - | 12:50-15:25 | Taý shańǵysy. Mass-start. 50 km. Erler. | «KAZsport» |
| 209 | - | 12:50-15:55 | Shańǵy. Mass-start. 50 km. Erler. | «Habar» |
| 210 | - | 15:25-16:35 | Bobsleı. Tórttik. Erler. 3-júgiris | «KAZsport» |
| 211 | - | 16:55-18:00 | Bobsleı. Tórttik. Erler. 4-júgiris | «KAZsport» |
| 212 | - | 18:00-20:55 | Hokkeı. Erler. Fınal. | «KAZsport» |
| 213 | - | 21:30-22:00 | Olımpıada qorytyndylary | «KAZsport» |
| 214 | - | 21.55-00:30 | Olımpııalyq oıyndardyń jabylý saltanaty | «Habar» |
| 215 | - | 22:00-00:30 | Olımpııalyq oıyndardyń jabylý saltanaty | «KAZsport» |
| 216 | - | 00:30-03:25 | Hokkeı. Erler. Fınal. | «Habar» |
| 217 | 24 aqpan, dúısenbi | 09:00-10:00 | Jarys kúniniń qorytyndysy | «KAZsport» |
|
Sońǵy jańalyqtar
Kóktemgi egiske daıyndyq pysyqtaldy Qoǵam • Búgin, 00:07 Indonezııa elshisi oraldyq ǵalymdarmen kezdesti Ǵylym • Keshe Balabaqshalarda sıfrlyq baqylaý tájirıbesi júrgizilip jatyr Aımaqtar • Keshe Jelidegi jelpiný: Jazbany óshirý úshin aqsha suraǵandar isti boldy Aımaqtar • Keshe Elimizdiń bes óńirinde sý tasqyny qaýpi joǵary Qazaqstan • Keshe 40 gradýsqa deıin aıaz: Elimizge arktıkalyq sýyq keledi Aýa raıy • Keshe Astana áýejaıynyń ushý-qoný jolaǵy ýaqytsha jabylady Elorda • Keshe Álemdik ekonomıkanyń jańa kartasy: Qazaqstan qaı orynda? Ekonomıka • Keshe Uqsas jańalyqtar Sońǵy jańalyqtar
Kóktemgi egiske daıyndyq pysyqtaldy Qoǵam • Búgin, 00:07 Indonezııa elshisi oraldyq ǵalymdarmen kezdesti Ǵylym • Keshe Balabaqshalarda sıfrlyq baqylaý tájirıbesi júrgizilip jatyr Aımaqtar • Keshe Jelidegi jelpiný: Jazbany óshirý úshin aqsha suraǵandar isti boldy Aımaqtar • Keshe Elimizdiń bes óńirinde sý tasqyny qaýpi joǵary Qazaqstan • Keshe 40 gradýsqa deıin aıaz: Elimizge arktıkalyq sýyq keledi Aýa raıy • Keshe Astana áýejaıynyń ushý-qoný jolaǵy ýaqytsha jabylady Elorda • Keshe Álemdik ekonomıkanyń jańa kartasy: Qazaqstan qaı orynda? Ekonomıka • Keshe |