Ekologııa • 06 Aqpan, 2013

Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń qaýlysy №1588

330 ret
kórsetildi
23 mın
oqý úshin

Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń qaýlysy №1588

Sársenbi, 6 aqpan 2013 5:51

2012 jylǵy 13 jeltoqsan,   Astana, Úkimet Úıi

Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna 2013 jylǵa arnalǵan kvotalar bólýdiń ulttyq josparyn bekitý týraly

2007 jylǵy 9 qańtardaǵy Qazaqstan Respýblıkasynyń Ekologııalyq kodeksi 94-5-babynyń             1) tarmaqshasyna sáıkes Qazaqstan Respýblıkasynyń Úkimeti QAÝLY ETEDI:
1. Qosa berilip otyrǵan Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna 2013 jylǵa arnalǵan kvotalar bólýdiń ulttyq jospary bekitilsin.
2. Osy qaýly 2013 jylǵy 1 qańtardan bastap qoldanysqa engiziledi jáne resmı jarııalanýǵa tıis.

Qazaqstan Respýblıkasynyń  Premer-Mınıstri       S.Ahmetov.

Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń  2012 jylǵy 13 jeltoqsandaǵy №1588 qaýlysymen bekitilgen

Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna
2013 jylǵa arnalǵan kvotalardy bólýdiń ulttyq jospary

 

Sársenbi, 6 aqpan 2013 5:51

2012 jylǵy 13 jeltoqsan,   Astana, Úkimet Úıi

Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna 2013 jylǵa arnalǵan kvotalar bólýdiń ulttyq josparyn bekitý týraly

2007 jylǵy 9 qańtardaǵy Qazaqstan Respýblıkasynyń Ekologııalyq kodeksi 94-5-babynyń             1) tarmaqshasyna sáıkes Qazaqstan Respýblıkasynyń Úkimeti QAÝLY ETEDI:
1. Qosa berilip otyrǵan Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna 2013 jylǵa arnalǵan kvotalar bólýdiń ulttyq jospary bekitilsin.
2. Osy qaýly 2013 jylǵy 1 qańtardan bastap qoldanysqa engiziledi jáne resmı jarııalanýǵa tıis.

Qazaqstan Respýblıkasynyń  Premer-Mınıstri       S.Ahmetov.

Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń  2012 jylǵy 13 jeltoqsandaǵy №1588 qaýlysymen bekitilgen

Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna
2013 jylǵa arnalǵan kvotalardy bólýdiń ulttyq jospary

1. Jalpy erejeler
1. Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna 2013 jylǵa arnalǵan kvotalardy bólýdiń ulttyq jospary (budan ári – Ulttyq jospar) Qazaqstan Respýblıkasynyń Ekologııalyq kodeksiniń 16-babynyń 7) tarmaqshasyna, Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2012 jylǵy 7 mamyrdaǵy № 586 qaýlysymen bekitilgen Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna kvotalardy bólý qaǵıdalaryna sáıkes, sondaı-aq Qazaqstan Respýblıkasynyń klımattyń ózgerýi salasyndaǵy halyqaralyq sharttarynyń erejelerin esepke ala otyryp ázirlengen.
2. Ulttyq jospar:
1) kómirtegi qos totyǵynyń jıyntyq shyǵaryndylary jylyna kómirtegi qos totyǵynyń 20 000 tonnasynan asatyn operatorlarynyń qondyrǵylarynan kómirtegi qos totyǵynyń shyǵaryndylaryn kvotalaıdy (shekteıdi);
2) tıisti tabıǵat paıdalanýshylar paıdalanatyn barlyq stasıonarlyq kózder úshin ekonomıka salalary boıynsha, sondaı-aq tabıǵat paıdalanýshylar boıynsha 2013 jylǵa arnalǵan bólinetin kvota birlikteriniń mólsherin anyqtaıdy. 2013 jylǵa arnalǵan bólinetin kvota birlikteriniń mólsheri
2010 jylǵy 31 jeltoqsandaǵy (budan ári – bazalyq deńgeı) jaǵdaı boıynsha tabıǵat paıdalanýshylar shyǵarǵan, olardyń túgendeý pasporttarynda kórsetilgen kómirtegi qos totyǵy shyǵaryndylaryna teńestiriledi;
3) ekonomıkanyń basym sektorlaryndaǵy jańa qondyrǵylarǵa arnalǵan kvota kólemi rezervin quraýshy kvota birlikteriniń mólsherin anyqtaıdy;
4) metan shyǵaryndylary tabıǵat paıdalanýshylardyń parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna kvota bólýge enbeıdi jáne parnıktik gazdar shyǵaryndylaryn qysqartý boıynsha ishki jobalar sheńberinde retteledi.
3. Qazaqstan Respýblıkasynyń klımattyń ózgerýi salasyndaǵy halyqaralyq sharttaryna sáıkes Qazaqstan Respýblıkasy úshin parnıktik gazdar shyǵaryndylarynyń ruqsat etilgen mólsherin:
1) 2008 jyldan 2020 jylǵa deıingi kezeńde kómirtegi qos totyǵy ekvıvalenti 4 393 281 myń tonna mólsherin;
2) 2008-2012 jyldar kezeńinde kómirtegi qos totyǵy ekvıvalenti 1 800  525 myń tonna mólsherin quraıdy;
3) 2013-2020 jyldar kezeńinde 2 592 756 myń tonna kómirtegi qos totyǵy ekvıvalenti mólsherinde belgilenedi.

2. Ekonomıka salalary boıynsha parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna 2013 jylǵa arnalǵan kvota kólemi jáne tabıǵat paıdalanýshylar úshin kvota kólemi
4. Qoldanystaǵy qondyrǵylar úshin 147 190 092 birlik mólsherindegi kvota kólemi 1-qosymshadaǵy kestege sáıkes ekonomıka salalary boıynsha tegin bólinedi.
5. Kórsetilgen salalar bólinisinde tabıǵat paıdalanýshylar arasynda kvota kólemi birlikteri 2-qosymshadaǵy kestelerge sáıkes bólinedi.

3. Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna 2013 jylǵa arnalǵan   kvota kóleminiń rezervi
6. Ulttyq jospardyń kvota kóleminiń rezervi tıisti kezeńge arnalǵan jalpy ishki ulttyq ónimniń boljanatyn jyl saıynǵy ósý qarqynynyń ortasha kórsetkishi boıynsha parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna jalpy kvota kóleminde jańa jáne keńeıtilgen qondyrǵylar úlesin anyqtaý negizinde eseptelgen.
7. Ulttyq jospardyń 2013 jylǵa arnalǵan kvota kóleminiń rezervi tabıǵat paıdalanýshylardyń kómirtegi qos totyǵy shyǵaryndylarynyń boljamdy kórsetkishteri men olardyń bazalyq deńgeıi arasyndaǵy aıyrmany quraıdy.
8. 2013 jylǵa arnalǵan kvota kóleminiń rezervi 20 633 635 kvota birlikterin quraıdy.

Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna 2013 jylǵa arnalǵan kvotalardy bólýdiń  ulttyq josparyna  1-qosymsha

Ekonomıka salalary boıynsha kómirtegi
qos totyǵynyń tonnasynda kvota kóleminiń birlikteri
Ekonomıka salasy    Saladaǵy kásiporyn sany    Sektordyń jalpy shyǵaryndylary,  kómirtegi qos totyǵynyń  tonnasy    Kvota kólemi (shyǵaryndylardyń bazalyq deńgeıinen 0 % qysqarý boıynsha mindettemeler esebimen), kómirtegi qos totyǵynyń  tonnasy
Energetıka    55    84 002 771,97    84 002 773
Kómir, munaı, gaz óndirý    69    19 773 943,61    19 773 944
О́nerkásip    54    43 413 375,40    43 413 375
Barlyǵy    178    147 190 090,98     147 190 092

Parnıktik gazdar shyǵaryndylaryna 2013 jylǵa arnalǵan kvotalardy bólýdiń  ulttyq josparyna  2-qosymsha

2010 jylǵy 31 jeltoqsandaǵy jaǵdaı boıynsha energetıka salasynyń jumys isteıtin qondyrǵylar úshin kvota kóleminiń birlikteri
R/s
№    Operator ataýy     Túgendeý pasporttarynyń derekteri, CO2 tonna, 2010 j    Kvota kólemi birlikteri
1    2    3    4
1    «3-Energoortalyq» AQ    485 155,50    485 156
2    «AES О́skemen JEO» AQ    1 863 755,40    1 863 755
3    «Aqtóbe JEO» AQ    929 574,40    929 574
4    «Almaty elektr stansııalary» ZTK AQ    272 215,30    272 215
5    « Almaty elektr stansııalary» JEO-1 AQ    849 230,00    849 230
6     «Almaty elektr stansııalary» JEO-2 AQ    3 094 722,40    3 094 722
7    «AlES» JEO-3 AQ    1 192 968,70    1 192 969
8    «Qazaqstan alıýmınııi» AQ    8 262 864,30    8 262 864
9    «Astana-Energııa» JEO-1 AQ    516 009,07    516 009
10    «Astana-Energııa» JEO-2 AQ    3 457 480,00    3 457 480
11    «Atyraý jylýelektrortalyǵy» AQ    1 225 057,80    1 225 058
12    «Eýroazııalyq energetıkalyq birlestik» AQ     13 647 597,90    13 647 598
13    «Jaıyqjylýenergo» AQ    324 932,10    324 932
14    «T.I. Batýrov atyndaǵy Jambyl GRES-i» AQ    204 258,00    204 258
15    «QANT» AQ     30 627,50    30 628
16    «Pavlodarenergo Ekibastuz JEO» AQ    875 448,00    875 448
17    «Pavlodarenergo JEO-2» AQ    1 097 997,10    1 097 997
18    «Pavlodarenergo JEO-3» AQ    3 154 258,30    3 154 258
19    «SevKazEnergo» AQ     3 784 858,00    3 784 858
20    «Ekibastuz GRES-2 Stansııasy» AQ    5 028 631,80    5 028 632
21    «Tarazenergoortalyq» AQ    153 070,00    153 070
22    «Transenergo» AQ     22 156,60    22 157
23    «О́skemen jylý jelileri» AQ     76 050,00    76 050
24    «Shahtınsk  JEO» AQ     157 137,90    157 138
25    «Jambyl-Jylý» MKK    21 178,00    21 178
26    «Jańatas-Sý-Jylý» MKK     33 122,70    33 123
27    «Jetiqarakommýnenergo» MKK    44 514,10    44 514
28    «Jylý» MKK    32 391,70    32 392
29    «Kommýnalshık» MKK    25 141,10    25 141
30    «Qyzylordajylýenergoortalyq» MKK    410 524,60    410 525
31    «Qyzylordaońtústikjylýenergoortalyq» MKK    40 116,80    40 117
32    «О́zen Jylý» MKK    69 367,10    69 367
33    «Serebrıansk q. jylý ortalyǵy» MKK    23 705,90    23 706
34    «Glýbokoe kentiniń jylýenergııasy» MKK     39 737,40    39 737
35    «Turǵyn-úı kommýnaldyq reformalaý basqarmasy» MKK     34 150,10    34 150
36    Qostanaı oblysy Arqalyq q. ákimdiginiń ShJQ «Arqalyq jylýenergetıkalyq kompanııasy» MKK     74 962,20    74 962
37    Atbasar aýdanynyń ákimshiligine qarasty ShJQ «Atbasar-Teploservıs» MKK    41 069,50    41 070
38    Ereımentaý aýdanynyń ákimshiligine qarasty ShJQ «Teploservıs» MKK    31 235,90    31 236
39    ShJQ «Termo-Tranzıt» MKK    59 876,50    59 877
40    «Jylýortalyq» MK    121 323,20    121 323
41    «Baıqońyrenergo» О́EB MBK    221 428,40    221 428
42      «Bolat Nurjanov atyndaǵy Ekibastuz GRES-1» JShS     11 982 672,00    11 982 672
43    «Aq-Kól munaı bazasy» JShS    25 750,70    25 751
44    «AES Soǵra JEO» JShS    424 044,20    424 044
45    «Djet-7» JShS    1 444 359,50    1 444 360
46    «Jaltyr ATP» JShS    287 881,30    287 881
47    «Jańajol GTES» JShS    381 489,00    381 489
48    «Qazmyrysh-OEK» JShS    297 446,30    297 446
49    «Qaraǵandy Energoortalyq»  JEO-1 JShS     379 355,30    379 355
50    «Qaraǵandy Energoortalyq»  JEO-3 JShS    3 071 969,20    3 071 969
51    «Qazaqmys» korporasııasy» JShS «Jezqazǵantústimetall» О́B, «Qaraǵandytústimetall» О́B, «Balqashtústimetall»О́B, «Borly» KD, QQZ, QQMZ, Balqash JEO, Jezqazǵan JEO, GRES,PTE, metallýrgııalyq keshen    9 933 743,60    9 933 744
52    «MAEK-Qazatomónerkásip» JShS     3 567 100,80    3 567 101
53    «INSAIT О́KF» JShS    42 048,30    42 048
54    «Promteplo» JShS    84 424    84 424
55    «Shańtóbe-Energo» JShS    50 586,50    50 587
Barlyǵy     55     84 002 771,97    84 002 773

2010 jylǵy 31 jeltoqsandaǵy jaǵdaı boıynsha kómir, munaı jáne gaz shyǵarý salasynda jumys isteıtin qondyrǵylar úshin kvota kóleminiń birlikteri
R/s
№    Operator ataýy     Túgendeý pasporttarynyń derekteri, CO2 tonna,
2010 jyl    Kvota kólemi birlikteri
1    2    3    4
1    «Aqsaıgazservıs» AQ    2 637 082,70    2 637 083
2    «ArselorMıttal Temirtaý» AQ Kómir departamenti    357 044,30    357 044
3    «Intergaz Ortalyq Azııa»  AQ «Aqtaý» ÝMG    70 301,50    70 302
4    «Intergaz Ortalyq Azııa»  AQ «Aqtóbe» ÝMG    81 752,50    81 753
5    «Intergaz Ortalyq Azııa»  AQ «Qyzylorda» ÝMG    228 617,10    228 617
6    «Intergaz Ortalyq Azııa»  AQ «Iýjnyı» ÝMG    27 098,80    27 099
7    «Intergaz Ortalyq Azııa»  AQ  «Atyraý» ÝMG fılıaly    208 549,30    208 549
8    «Intergaz Ortalyq Azııa»  AQ  «Oral» ÝMG fılıaly    92 747,50    92 748
9    «QazTransOıl» AQ «Kulsary»  JО́DS KNÝ BF    27 092,50    27 093
10    «QazTransOıl» AQ «663 km» MAS ANÝ BF    38 911,30    38 911
11    «QazTransOıl» AQ «Inder»  MAS ANÝ BF    27 309,30    27 309
12    «QazTransOıl» AQ «T. Qasymov atyndaǵy» GNPS
« ANÝ BF    37 910,50    37 911
13    «QazTransOıl» AQ
Mańǵystaý munaı qubyry basqarmasy, BF    58 601,29    58 601
14    «QazTransOıl» AQ
Oral munaı qubyry basqarmasy, BF    35879,70    35880
15    «QazTransOıl»  AQ Jabdyqtardy óndiristik-tehnıkalyq qamtamasyz etý jáne jıyntyqtaý bazasy, Shyǵys fılıaly    25 490,40    25 490
16    «Qarajanbasmunaı» AQ     315 343,20    315 343
17    «Qarashyǵanaq Petroleým Opereıtıng B.V.» AQ Qazaqstan fılıaly    1 403 166,00    1 403 166
18    «Kaspıı munaı TME» AQ    26 840,60    26 841
19    «KTK-K» AQ  «Atyraý» MAS    39 067,20    39 067
20    «Manǵystaýmunaıgaz» AQ
Kólik  departamenti    24 920,50    24 921
21    «Mańǵystaýmunaıgaz» AQ ákimshilik jáne áleýmettik damý departamenti     197 099,30    197 099
22    «Mańǵystaýmunaıgaz» AQ «Jetibaımunaıgaz» О́B    140 452,10    140 452
23    «Mańǵystaýmunaıgaz» AQ  «Qalamqasmunaıgaz» О́B    407 942,00    407 942
24    «KOR UK» AQ    25 366,60    25 367
25    «Nort Kaspıan Opereıtıng Kompanı B.V» AQ, Qashaǵan ken ornynyń teńiz obektileri, Atyraý  oblysy    148 566,00    148 566
26    «Nort Kaspıan Opereıtıng Kompanı B.V» AQ, Jer ústi obektileri, Atyraý  oblysy     122 011,80    122 012
27    «Nort Kaspıan Opereıtıng Kompanı» B.V. AQ, Mańǵystaý oblysy    60 123,00    60 123
28    «Pavlodar munaı-hımııa zaýyty» AQ     729 257,40    729 257
29    «PetroKazahstan KýmkolResorsız» («PKKR») AQ Qyzylqııa sh/a    61 679,61    61 680
30    «PetroKazahstan KýmkolResorsız» («PKKR») AQ Qumkól jáne Ońtústik Qumkól, Shyǵys Qumkól, Soltústik Nýraly sh/a    453 535,37    453 535
31    «PetroKazahstan KýmkolResorsız» («PKKR») AQ Arysqum sh/a    153 972,15    153 972
32    «О́zenMunaıgaz» AQ    680 449,00    680 449
33    «Embimunaıgaz» AQ  «Jylyoımunaıgaz» MGShB    234 991,90    234 992
34    «Embimunaıgaz» AQ   «Dossormunaıgaz» MGShB    53 894,50    53 895
35    «Embimunaıgaz» AQ  «Qaınarmunaıgaz» MGShB    20 820,00    20 820
36    «Embimunaıgaz» AQ  «Jaıyqmunaıgaz» MGShB    48 769,90    48 770
37    «SNPS AıDanMunaı» AQ    101 432,40    101 432
38    «SNPS-Aqtóbemunaıgaz» AQ    1 345 417,80    1 345 418
39    «Torǵaı Petroleým» AQ    502 824,20    502 824
40    «Shubarkól komir» AQ    190 295,60    190 296
41    «Altıes Petroleým Interneshnl» AFK AQ    42 897,60    42 898
42    «Qazgermunaı» BK AQ    486 032,40    486 032
43    «KNLK Interneshnl Kazahstan INK» JShS AQ    246 060,10    246 060
44    «Saıpar Drıllıng Kompanı  B.V. fılıaly AQ, Qarashyǵanaq Prodjekt»    25 779,60    25 780
45    Atyraý qalasy «Standart Gaz» JShS ókildigi    199 012,50    199 013
46    «Oil Services Company» JShS    34 932,00    34 932
47    «Aqjar Oıl AS» JShS    120 694,80    120 695
48    «Atyraý  MО́Z» JShS    627 475,87    627 476
49    «BIS» JShS    21 395,40    21 395
50    «Burǵylaý» JShS    320 196,40    320 196
51    «Jaıyqmunaı» JShS    240 259,00    240 259
52    «Qazaqoıl Aqtóbe» JShS    504 628,70    504 629
53    «Qazaq gaz óńdeýshi zaýyty» JShS    76 255,50    76 256
54    «Qazaqtúrikmunaı» JShS            Aqtóbe oblysy    21 846,70    21 847
55    «Qazaqtúrikmunaı» JShS  Mańǵystaý oblysy    20 242,70    20 243
56    «Qaraqudyqmunaı» JShS    34 222,63    34 223
57    «Ken – Sary» JShS     21 465,60    21 466
58    «PetroQazaqstan Oıl Prodakts» JShS     573 119,90    573 120
59    «Sary-Arqa Speskoks» JShS    171 226,90    171 227
60    «Staýts Oıl»JShS  Keńlik sh/a    125 341,89    125 342
61    «Staýts Oıl» JShS Ońtústik Qarabulaq sh/a    40 555,40    40 555
62    «Tandaı Petroleým» JShS    125 005,00    125 005
63    «Teńizshevroıl» JShS    3 723 689,50    3 723 690
64      «Velıkaıa stena» QQBK JShS    90 883,50    90 884
65    «QazMunaıGaz – Burǵylaý» Servıstik Burǵylaý Kásiporny» JShS    24 001,30    24 001
66    «Arman» BK JShS     22 485,10    22 485
67    «QýatAmlonMunaı» BK JShS    110 763,70    110 764
68    «Felkon Oıl end Ges LTD» JShS    50 813,00    50 813
69    «Býzachı Opereıtıng LTD» FK    230 034,10    230 034
Barlyǵy    69    19 773 943,61    19 773 944

2010 jylǵy 31 jeltoqsandaǵy jaǵdaı boıynsha óńdeýshi ónerkásip salasynda jumys isteıtin qondyrǵylar úshin kvota kóleminiń birlikteri
R/s
№    Operator ataýy     Túgendeý pasporttarynyń derekteri, CO2 tonna, 2010 j    Kvota kólemi birlikteri
1    2    3    4
1    Aqsý BF – «Kazhrom» TUK» AQ fılıaly    1 752 180,80    1 752 181
2    Aqtóbe BF «Kazhrom» TUK» AQ fılıaly    893 389,90    893 390
3    «Altyntau Resources» AQ     71 449,50    71 450
4    «Central Asia Cement» AQ    684 558,00    684 558
5    «Hrom qosyndylarynyń Aktóbe zaýyty» AQ    172 371,57    172 372
6    «Qazaqstan alıýmınııi» AQ Krasnooktıabr boksıtti ken basqarmasy fılıaly     84 142,64    84 143
7    «Qazaqstan alıýmınııi» AQ Torǵaı boksıtti ken basqarmasy fılıaly     29 589,30    29 589
8    «ArselorMıttal Temirtaý» AQ    20 574 470,00    20 574 470
9    «Buhtarma sement kompanııasy» AQ    1 121 540,57    1 121 541
10    «Varvarınskoe» AQ    32 807,69    32 808
11    «Jáırem TBK» AQ    69 305,30    69 305
12    «Qazaqstan elektrolız zaýyty» AQ    461 248,63    461 249
13    «Karsement» AQ    209 954,10    209 954
14    «Qostanaı  mıneraldary» AQ     53 008,00    53 008
15    «Sokolov-Sarybaı taý-ken baıytý óndiristik birlestigi» AQ     3 167 758,20    3 167 758
16    «Sýffle Qazaqstan Solodovennyı zaýyty « AQ     20 104,20    20 104
17    «SAF Shyny kompanııasy» AQ «Iýjnyı-1,2» fılıalynyń ydys shyny zaýyty    32 148,10    32 148
18    «Temirtaý elektrmetallýrgııalyq kombınaty» AQ (TEMK)    122 581,40    122 581
19    «Shymkentsement» AQ     673 950,86    673 951
20    «Salını Kostrýttorı S.P.A» QF AQ     23 878,70    23 879
21    «Kazhrom» TUK AQ – Donskoı TBK fılıaly      320 352,30    320 352
22    «Vasılenko S.N.» JK    45 250,57    45 251
23    «Todını Konstrýsıonı Djeneralı S.p.A.» QF AQ    41 835,60    41 836
24    «Qazmarganes» RÝ – «Kazhrom» TUK AQ fılıaly     23 035,00    23 035
25    «AMITECH ASTANA» JShS    220 821,83    220 822
26    «Apriori» JShS    437 571,40    437 571
27    «KSP Steel» JShS Pavlodar fılıaly    1 024 369,90    1 024 370
28    «Aıbı Kompanı» JShS    218 111,50    218 112
29    «Aqtóbe jez kompanııasy» JShS    47 753,70    47 754
30    «Art-Stroı» JShS    153 758,60    153 759
31    «Asfaltobeton 1» JShS    21 206,80    21 207
32    «Bogatyr Kómir» JShS    4 672 378,00    4 672 378
33    «Gıdromash-Orıon» MJBK JShS    1 336 539,80    1 336 540
34    «Jambyl  sement óndiristik kompanııasy» JShS    486 679,30    486 679
35    «Ersaı Kaspıan Kontraktor» JShS    35 365,30    35 365
36    TOO «Kastıng» Pavlodar fılıaly    39 126,26    39 126
37    «QazAzot» JShS    344 287,50    344 288
38    «Kazfosfat» NDFZ” JShS    1 350 418,61    1 350 419
39    «Kazfosfat» JShS «Qarataý» TО́K fılıaly    26 298,40    26 298
40    «Qazmyrysh» JShS. Rıdder  taý-ken baıytý kesheni    200 450,70    200 451
41    «Qazmyrysh» JShS. Rıdder  metallýrgııalyq kesheni. Myrysh óndirisi    439 127,90    439 128
42    «Qazmyrysh» JShS. О́skemen metallýrgııalyq kesheni.  (О́MK)    563 863,80    563 864
43    «Qarataý» JShS    21 168,30    21 168
44    «Knaýf Gıps Kapshaǵaı JShS.  DEG qatysýymen kásiporyn»    25 844,00    25 844
45    «Kopper Teknolodjı»  JShS «Oktıabrdiń 50 jyldyǵy» ken orny    34 241,20    34 241
46    «Qazaqmys» korporasııasy» JShS «Beloýsov  TBK, Aqtoǵaı TBK» Fılıaldary, Jez-hımııalyq kombınat    263 228,10    263 228
47    «Mırash-N» JShS     22 720,30    22 720
48    «Maıkýben-Vest» JShS    56 975,00    56 975
49    «О́rken» JShS «О́rken-Atasý»  ókildigi     41 604,10    41 604
50    «Sas-Tóbe tehnolodjıs» JShS    426 139,70    426 140
51    «Taraz metallýrgııa zaýyty» JShS    68 271,40    68 271
52    «Avtomobıl joldaryn basqarý» JShS    24 874,88    24 875
53    «Ortalyq Azııa qant korporasııasy» JShS     90 861,80    90 862
54    «Qazfosfat» TF JShS  «Mıneraldyq tyńaıtqyshtar»    38 406,40    38 406
Barlyǵy     54     43 413 375,40    43 413 375

Abbrevıatýralardyń tolyq jazylýy:
AQ – aksıonerlik qoǵam
JEO – jylýenergııaortalyǵy
MAES – memlekettik aýdandyq elektr stansııasy
MKK – memlekettik kommýnaldyq kásiporyn
ShJQ – sharýashylyq júgizý quqyǵy
MK – memlekettik kásiporyn
MBK О́EB – memlekettik biryńǵaı kásiporyn óndiristik energetıkalyq birlestik
GTES – gaz týrbınasy elektr stansııasy
KD – kómir departamenti
TGB – torapty gaz qubyry basqarmasy
MAS – munaı aıyratyn stansııa
BF – batys fılıaly
MGО́B – munaı-gaz óndirý basqarmasy
QK – qyzmettik kásiporyn
JShS – jaýapkershiligi shekteýli seriktestik
JK – jeke kásiporyn

Sońǵy jańalyqtar