Qoǵam • Búgin, 13:12

Zeınetaqy jınaǵyn alýdyń jańa jetkiliktilik shekteri jarııalandy

3 mın
oqý úshin

Biryńǵaı jınaqtaýshy zeınetaqy qory (BJZQ) zeınetaqy jınaqtarynyń bir bóligin merziminen buryn (emdelýge nemese turǵyn úıge) paıdalaný úshin qajetti jańa eń tómengi jetkiliktilik shekterin jarııalady, dep habarlaıdy Egemen.kz.

Zeınetaqy jınaǵyn alýdyń jańa jetkiliktilik shekteri jarııalandy

Foto: istockphoto.com

Kórsetkishterdiń jyl saıynǵy qaıta eseptelýine baılanysty qoljetimdi lımıtter taǵy da ósti. Sonyń nátıjesinde azamattardyń shotynan merziminen buryn alýǵa bolatyn jınaq kólemi aıtarlyqtaı azaıdy.

Zeınetaqy jınaǵynyń bir bóligin senimgerlik basqarýǵa berý qanshalyqty tıimdi?

2026 jylǵa arnalǵan zeınetaqy jınaǵynyń eń tómengi jetkilikti shegi tómendegideı: 

  • 20 jas – 6 670 000 teńge;
  • 21 jas – 6 960 000 teńge;
  • 22 jas – 7 250 000 teńge;
  • 23 jas – 7 540 000 teńge;
  • 24 jas – 7 840 000 teńge;
  • 25 jas – 8 150 000 teńge;
  • 26 jas – 8 460 000 teńge;
  • 27 jas – 8 770 000 teńge;
  • 28 jas – 9 090 000 teńge;
  • 29 jas – 9 420 000 teńge;
  • 30 jas – 9 750 000 teńge;
  • 31 jas – 10 090 000 teńge;
  • 32 jas – 10 430 000 teńge;
  • 33 jas – 10 780 000 teńge;
  • 34 jas – 11 130 000 teńge;
  • 35 jas – 11 490 000 teńge; 
  • 36 jas – 11 850 000 teńge;
  • 37 jas – 12 220 000 teńge;
  • 38 jas – 12 600 000 teńge;
  • 39 jas – 12 980 000 teńge;
  • 40 jas – 13 370 000 teńge;
  • 41 jas – 13 760 000 teńge;
  • 42 jas – 14 160 000 teńge;
  • 43 jas – 14 560 000 teńge;
  • 44 jas – 14 980 000 teńge;
  • 45 jas – 15 400 000 teńge;
  • 46 jas – 15 820 000 teńge;
  • 47 jas – 16 250 000 teńge; 
  • 48 jas – 16 690 000 teńge;
  • 49 jas – 17 140 000 teńge;
  • 50 jas – 17 590 000 teńge;
  • 51 jas – 18 050 000 teńge;
  • 52 jas – 18 510 000 teńge;
  • 53 jas – 18 980 000?teńge;
  • 54 jas – 19 460 000 teńge;
  • 55 jas – 19 950 000 teńge;
  • 56 jas – 20 450 000 teńge;
  • 57 jas – 20 950 000 teńge;
  • 58 jas – 21 460 000 teńge;
  • 59 jas – 21 970 000 teńge;
  • 60 jas – 22 500 000 teńge;
  • 61 jas – 23 030 000 teńge;
  • 62 jas – 23 570 000 teńge.

Buǵan deıin Qazaqstanda zeınetaqy jınaqtarynyń eń tómengi jetkilikti shegin aıqyndaýdyń jańa ádistemesin bekitý týraly Úkimet qaýlysy kúshine engenin jazǵan edik.