Álemdik órkendeý ındeksiniń reıtıngisi boıynsha Qazaqstan 46-orynda tur
Sársenbi, 31 qazan 2012 12:09
Jyl saıynǵy brıtandyq «Legatým ınstıtıýt» ótkizetin zertteýlerdiń qorytyndysy boıynsha bıyl álem elderiniń órkendeý ındeksiniń reıtıngisi boıynsha Qazaqstan 46-orynǵa taban tiregen.
Alǵashqy úshtikti Norvegııa, Danııa jáne Shvesııa sııaqty soltústik elderi quraıdy. Kórshilerimiz Reseı 66-shy, Qytaı 55-shi, О́zbekstan 64-shi, Qyrǵyzstan 88-shi bolsa, TMD elderi arasynan Belarýs 54-shi, Ýkraına 71-shi, Moldova 84-shi, Tájikstan 86-shy, Grýzııa 93-shi, Ázirbaıjan 94-shi, Armenııa 98-shi oryndarda jaıǵasqan. Baltyq elderi Estonııa, Latvııa jáne Lıtva sáıkesinshe 35, 43 jáne 47-shi bolyp tur.
Sársenbi, 31 qazan 2012 12:09
Jyl saıynǵy brıtandyq «Legatým ınstıtıýt» ótkizetin zertteýlerdiń qorytyndysy boıynsha bıyl álem elderiniń órkendeý ındeksiniń reıtıngisi boıynsha Qazaqstan 46-orynǵa taban tiregen.
Alǵashqy úshtikti Norvegııa, Danııa jáne Shvesııa sııaqty soltústik elderi quraıdy. Kórshilerimiz Reseı 66-shy, Qytaı 55-shi, О́zbekstan 64-shi, Qyrǵyzstan 88-shi bolsa, TMD elderi arasynan Belarýs 54-shi, Ýkraına 71-shi, Moldova 84-shi, Tájikstan 86-shy, Grýzııa 93-shi, Ázirbaıjan 94-shi, Armenııa 98-shi oryndarda jaıǵasqan. Baltyq elderi Estonııa, Latvııa jáne Lıtva sáıkesinshe 35, 43 jáne 47-shi bolyp tur.
Reıtıngke tómendegideı 142 el kirgen:
| 1 | Norvegııa |
| 2 | Danııa |
| 3 | Shvesııa |
| 4 | Avstralııa |
| 5 | Jańa Zelandııa |
| 6 | Kanada |
| 7 | Fınlıandııa |
| 8 | Nıderland |
| 9 | Shveısarııa |
| 10 | Irlandııa |
| 11 | Lıýksembýrg |
| 12 | AQSh |
| 13 | Ulybrıtanııa |
| 14 | Germanııa |
| 15 | Islandııa |
| 16 | Avstrııa |
| 17 | Belgııa |
| 18 | Gonkong |
| 19 | Sıngapýr |
| 20 | Taıvan |
| 21 | Fransııa |
| 22 | Japonııa |
| 23 | Ispanııa |
| 24 | Slovenııa |
| 25 | Malta |
| 26 | Portýgalııa |
| 27 | Ońtústik Koreıa |
| 28 | Chehııa |
| 29 | Birikken Arab Ámirlikteri |
| 30 | Kıpr |
| 31 | Ýrýgvaı |
| 32 | Polsha |
| 33 | Italııa |
| 34 | Chılı |
| 35 | Estonııa |
| 36 | Slovakııa |
| 37 | Kosta-Rıka |
| 38 | Kýveıt |
| 39 | Vengrııa |
| 40 | Izraıl |
| 41 | Argentına |
| 42 | Panama |
| 43 | Latvııa |
| 44 | Brazılııa |
| 45 | Malaızııa |
| 46 | Qazaqstan |
| 47 | Lıtva |
| 48 | Bolgarııa |
| 49 | Gresııa |
| 50 | Horvatııa |
| 51 | Trınıdad jáne Tobago |
| 52 | Saýd Arabııasy |
| 53 | Vetnam |
| 54 | Belarýs |
| 55 | Qytaı |
| 56 | Taıland |
| 57 | Chernogorııa |
| 58 | Shrı-Lanka |
| 59 | Mońǵolııa |
| 60 | Rýmynııa |
| 61 | Meksıka |
| 62 | Iаmaıka |
| 63 | Indonezııa |
| 64 | О́zbekstan |
| 65 | Belız |
| 66 | Reseı |
| 67 | Fılıppın |
| 68 | Paragvaı |
| 69 | Kolýmbııa |
| 70 | Botsvana |
| 71 | Ýkraına |
| 72 | Perý |
| 73 | Marokko |
| 74 | Ońtústik Afrıka |
| 75 | Makedonııa |
| 76 | Ekvador |
| 77 | Iordanııa |
| 78 | Týnıs |
| 79 | Serbııa |
| 80 | Venesýela |
| 81 | Domınıkana |
| 82 | Laos |
| 83 | Namıbııa |
| 84 | Moldova |
| 85 | Lıvan |
| 86 | Tájikstan |
| 87 | Gana |
| 88 | Qyrǵyzstan |
| 89 | Túrkııa |
| 90 | Salvador |
| 91 | Nıkaragýa |
| 92 | Albanııa |
| 93 | Grýzııa |
| 94 | Ázirbaıjan |
| 95 | Bolıvııa |
| 96 | Gondýras |
| 97 | Gvatemala |
| 98 | Armenııa |
| 99 | Bosnııa men Gersegovına |
| 100 | Aljır |
| 101 | Úndistan |
| 102 | Iran |
| 103 | Bangladesh |
| 104 | Malı |
| 105 | Malavı |
| 106 | Egıpet |
| 107 | Kambodja |
| 108 | Nepal |
| 109 | Tanzanııa |
| 110 | Zambııa |
| 111 | Rýanda |
| 112 | Býrkına Faso |
| 113 | Sırııa |
| 114 | Nıger |
| 115 | Kamerýn |
| 116 | Kenııa |
| 117 | Ýganda |
| 118 | Senegal |
| 119 | Benın |
| 120 | Kongo |
| 121 | Djıbýtı |
| 122 | Mavrıtanııa |
| 123 | Nıgerııa |
| 124 | Mozambık |
| 125 | Sýdan |
| 126 | Kot-d’Ivýar |
| 127 | Gvıneıa |
| 128 | Serra-Leone |
| 129 | Angola |
| 130 | Lıberııa |
| 131 | Irak |
| 132 | Pakıstan |
| 133 | Efıopııa |
| 134 | Iemen |
| 135 | Zımbabve |
| 136 | Togo |
| 137 | Býrýndı |
| 138 | Gaıtı |
| 139 | Chad |
| 140 | Aýǵanstan |
| 141 | Kongo Demokratııalyq Respýblıkasy |
| 142 | Ortalyq Afrıka Respýblıkasy |
Serikqazy KÁKIBALANOV,
“Egemen Qazaqstan”