| № | Bankter | Jyldyq ósim paıyzy | Nesıe merzimi |
| 1 | Qazaqstannyń Halyq banki | 14%-dan bastap | 30 jylǵa deıin |
| 2 | Sberbank | 14,6%-dan bastap | 20 jylǵa deıin |
| 3 | SentrKredıt banki | 16,5%-dan bastap | 15 jylǵa deıin |
| 4 | Bank RBK | 19%-dan bastap | 10 jylǵa deıin |
| 5 | Qazaq bank | 19%-dan bastap | 15 jylǵa deıin |
| 6 | ForteBank | ot 21,49% | do 15 let |
| 7 | Sesnabank | ot 20,5% | do 10 let |
| 8 | Eýrazııalyq bank | 13%-dan bastap | 20 jylǵa deıin |
Ile Alataýy saıabaǵynda jabaıy ań fototuzaqqa túsip qaldy
Janýarlar • Keshe
Ulytaý oblysynda ınvestısııalyq jobalar talqylandy
Investısııa • Keshe
Ulytaýda «Saǵattar syry» kórmesi ashyldy
Aımaqtar • Keshe
Qyzylordada Qorqyt ata ýnıversıtetiniń rektory tanystyryldy
Aımaqtar • Keshe
Ibrahım kelisimi Qazaqstanǵa qandaı paıda beredi?
Saıasat • Keshe
Koalısııa ókilderi Jambyl oblysynyń jurtshylyǵymen kezdesti
Ata zań • Keshe
Úkimette qarjy sektoryna salyq salý máseleleri qaraldy
Salyq • Keshe