| R/s № | SEQ О́J | Ataýy | |
| 1 | 01.47.21 | Qabyqty taýyq jumyrtqasy, jańa jınalyp alynǵan | |
| 2 | 10.11.11 | Jas nemese tońazytylǵan sıyr jáne buzaý eti | |
| 3 | 10.11.12 | Jas nemese tońazytylǵan shoshqa eti | |
| 4 | 10.11.13 | Jas nemese tońazytylǵan qoı eti | |
| 5 | 10.11.14 | Jas nemese tońazytylǵan eshki eti | |
| 6 | 10.11.15 | Jas nemese tońazytylǵan jylqy jáne jylqy tektes janýarlardyń eti | |
| 7 | 10.11.20 | Iri qara mal, shoshqa, qoı, eshki, jylqy jáne jylqy tektes janýarlardyń jas nemese tońazytylǵan taǵamdyq qosymsha ónimderi | |
| 8 | 10.11.31 | Muzdatylǵan sıyr jáne buzaý eti | |
| 9 | 10.11.32 | Muzdatylǵan shoshqa eti | |
| 10 | 10.11.33 | Muzdatylǵan qoı eti | |
| 11 | 10.11.34 | Muzdatylǵan eshki eti | |
| 12 | 10.11.35 | Muzdatylǵan jylqy jáne jylqy tektes janýarlardyń eti | |
| 13 | 10.11.39 | Jas, tońazytylǵan, muzdatylǵan et jáne ózge de taǵamdyq qosymsha ónimderi | |
| 14 | 10.12.10 | Jas nemese tońazytylǵan úı qusynyń eti | |
| 15 | 10.12.20 | Muzdatylǵan úı qusynyń eti | |
| 16 | 10.12.40 | Úı qusynyń taǵamdyq qosymsha ónimderi | |
| 17 | 10.13.11 | Týralǵan, tuzdalǵan, keptirilgen nemese ystalǵan (bekon jáne ystalǵan shoshqa eti) shoshqa eti | |
| 18 | 10.13.12 | Tuzdalǵan, keptirilgen nemese ystalǵan sıyr jáne buzaý eti | |
| 19 | 10.13.14 | Etten, qosymsha et ónimderinen nemese maldyń qanynan jasalǵan shujyq jáne uqsas buıymdar | |
| 20 | 10.13.15 | Etten jasalǵan daıyn jartylaı fabrıkattar men qosymsha et ónimderinen basqa, ózge de etten, qosymsha et ónimderinen nemese mal qanynan jasalǵan daıyn jáne konservilengen ónimder | |
| 21 | 10.32.11 | Tomat shyryny | |
| 22 | 10.32.12 | Apelsın shyryny | |
| 23 | 10.32.13 | Greıpfrýt shyryny | |
| 24 | 10.32.14 | Ananas shyryny | |
| 25 | 10.32.15 | Júzim shyryny | |
| 26 | 10.32.16 | Alma shyryny | |
| 27 | 10.32.17 | Jemis-jıdek jáne kókónis shyryndarynyń qospalary | |
| 28 | 10.32.19 | О́zge de jemis-jıdek jáne kókónis shyryndary | |
| 29 | 10.41.60 | Gıdrogendelgen jáne esterıfısııalanǵan, biraq odan ári óńdelmegen maldyń jáne ósimdiktiń maıy men toń maıy jáne olardyń fraksııalary | |
| 30 | 10.42.10 | Margarın jáne uqsas ónimder | |
| 31 | 10.51.11 | О́ńdelgen suıyq sút | |
| 32 | 10.51.12 | Maılylyǵy 6%-dan artyq qoıýlatylmaǵan nemese táttilendirilmegen kilegeı | |
| 33 | 10.51.30 | Sary maı | |
| 34 | 10.51.52 | О́zge de uıytylǵan nemese ashytylǵan ıogýrt, sút jáne kilegeı | |
| 35 | 10.51.56 | Basqa toptamalarǵa engizilmegen sút ónimderi | |
| 36 | 10.61.11 | Tazalanǵan kúrish | |
| 37 | 10.61.12 | Jartylaı nemese tolyq aqtalǵan nemese jarylǵan kúrish | |
| 38 | 10.61.21 | Bıdaı nemese sýrjıktiń usaq tartylǵan uny | |
| 39 | 10.61.23 | Usaq jáne iri tartylǵan ósimdik uny | |
| 40 | 10.61.31 | Bıdaı jarmasy | |
| 41 | 10.61.32 | Basqa toptamalarǵa engizilmegen, dándi daqyldardan jasalǵan jarma | |
| 42 | 10.71.11 | Jańa pisken nan | |
| 43 | 10.71.12 | Tort jáne kondıter ónimderi; táttilendiretin zattar qosylǵan ózge de nan-toqash ónimderi | |
| 44 | 10.72.11 | Qytyrlaq nandar, keptirilgen nan, tostylarǵa arnalǵan nan jáne uqsas túrdegi qytyrlaq ónimder | |
| 45 | 10.72.12 | Kovrıjkalar, prıanıkter jáne uqsas ónimder; tátti pechene; vaflı | |
| 46 | 10.72.19 | Qurǵaq nan-toqash nemese ózge de uzaq ýaqyt saqtaýǵa arnalǵan ónimder | |
| 47 | 10.73.11 | Makarondar, kespe jáne uqsas unnan jasalǵan ónimder | |
| 48 | 10.82.21 | Quramynda táttilendirilgen kakao-untaqtan basqa, kakao bar, salmaǵy 2 kg-dan artyq oraýyshtaǵy shokolad jáne ózge de daıyn tamaq ónimderi | |
| 49 | 10.82.22 | Quramynda táttilendirilgen kakao-untaqtan basqa, kakao bar, kesekshe, plastına nemese taqtalardaǵy shokolad jáne ózge de daıyn tamaq ónimderi | |
| 50 | 10.82.23 | Quramynda kakaosy joq, aq shokoladty qosa alǵanda, qanttan jasalǵan kondıterlik ónimder | |
| 51 | 10.82.24 | Qanttalǵan, glazýrlengen, shárbat sińdirilgen jáne keptirilgen jemis-jıdekter, jemister, jańǵaqtar, jemis qabyqtary jáne ósimdikterdiń ózge de bólikteri | |
| 52 | 10.84.30 | As tuzy | |
| 53 | 11.07.11 | Táttilendirilmegen jáne hosh ıistendirilmegen mıneraldy jáne gazdalǵan sý | |
| 54 | 11.07.19 | О́zge de alkogolsiz sýsyndar | |
Qazaq sportshylary shańǵymen tuǵyrdan sekirýden Olımpıadanyń fınalyna shyǵa almady
Olımpıada • Búgin, 00:15
Shymkentte joq páterlerdi jalǵa bergen áıel ustaldy
Oqıǵa • Keshe
Elimizdiń 17 óńirinde daýyldy eskertý jarııalandy
Aýa raıy • Keshe
Mektepte nege balalardyń pikiri eskerilmeıdi?
Mektep • Keshe
Elimizde áıelderge zorlyq-zombylyq kórsetýge qarsy naýqan bastaldy
Qazaqstan • Keshe
Taǵzym • Keshe
Sońǵy eki aıda elimizge qansha adam kóship keldi?
Qazaqstan • Keshe
Elena Rybakına WTA reıtınginde óz ornyn saqtap tur
Tennıs • Keshe
Mádenıet • Keshe