
Qazaqstan 13 medalmen 13 orynda
Qytaıdyń Nanjın qalasynda jasóspirimder arasynda ótken ΙΙ Azııa oıyndary máresine jetti. Bul dodada 1 altyn, 4 kúmis, 8 qola júlde alǵan Qazaqstan sportshylary jalpykomandalyq esepte 13 medalmen 13 orynǵa ornalasty.
Búgin biz oqyrmandar nazaryna Qazaqstan sportshylary qatysqan jarystardyń nátıjeleri týraly málimet berýdi jóni kórip otyrmyz.
Gandbol
| Qyzdar. | ||
| Jarysqa 6 komanda qatysty. Qazaqstan quramasy 12 upaımen 2 orynǵa ıe boldy. | ||
| Vetnam | 12:25 | Qazaqstan |
| Qazaqstan | 31:29 | Taıland |
| Qytaı | 22:23 | Qazaqstan |
| Qazaqstan | 37:5 | Mońǵolııa |
| Koreıa | 45:25 | Qazaqstan |
Dzıýdo
| Uldar | |||
| Aty-jóni | Eli | Salmaǵy | Oryn |
| Doston Rýzıev | О́zbekstan | 55 kg | 1 oryn |
| Lıı Tae Jýng | Koreıa | 2 oryn | |
| Anatolıı Dýrachenko | Qazaqstan | 3 oryn | |
| Týshıktýr Zembe | Mońǵolııa | 3 oryn | |
| Jarysqa 27 sportshy qatysty. Anatolıı Dýrachenko birinshi aınalymda Tájikstan sportshysyn, ekinshi aınalymda Lıbanon sportshysyn, úshinshi aınalymda Mońǵolııa balýanyn utyp, shırek fınalda О́zbekstan ókilinen utyldy. Yntalandyrý kúresinde Taıland sportshysyn jeńdi. | |||
| Qyzdar | |||
| Kım Dje ıýng | Koreıa | 63 kg | 1 oryn |
| Lın Iýjo | Qytaı | 2 oryn | |
| Janar Qashqyn | Qazaqstan | 3 oryn | |
| Týrsynpashash Nýrmetova | О́zbekstan | 3 oryn | |
| Jarysqa 17 sportshy qatysty. Janar Qashqynnyń birinshi aınalymda qarsylasy bolmady. Ekinshi aınalymda Soltústik Koreıa balýanyn utyp, úshinshi aınalymda Koreıa sportshysynan utyldy. Yntalandyrý kúresinde Úndistan jáne Taıpeı dzıýdoshylaryn jeńdi. | |||
Aýyr atletıka
| Lıng Djıgıý | Qytaı | 58 kg | 1 oryn |
| Sheı Shengıý | Qytaı | 2 oryn | |
| Ekaterına Tolıarenko | Qazaqstan | 3 oryn | |
| Áıgerim Aýylbek | Qazaqstan | 7 oryn | |
| Jarysqa 10 sportshy qatysty. | |||
Jeńil atletıka
| Meanım Hatzavýt | Taıland | Úsh qarǵyp sekirý Erler fınal | 1 oryn/15.11 |
| Ivan Solovev | Qazaqstan | 2 oryn/14.86 | |
| Gao Jılın | Qytaı | 3 oryn/14.78 | |
| Jarysqa 9 sportshy qatysty. | |||
| Iıý Ing | Qytaı | 400m kedergiler arqyly júgirý fınal qyzdar | 1 oryn/1:03.28 |
| Anastasııa Sergeeva | Qazaqstan | 2 oryn/1:03.87 | |
| Jong Kıongsýk | Soltústik Koreıa | 3 oryn/1:05.00 | |
| Jarysqa 5 sportshy qatysty. | |||
Stend atý
| Uldar | |||
| Aleksandr Mýhamadıev | Qazaqstan | Skıt | 1 oryn/14 |
| Almansorı Haled | Katar | 2 oryn/11 | |
| Davıd Pochevalov | Qazaqstan | 3 oryn/10 | |
| Jarysqa 12 sportshy qatysty. | |||
Tennısten