Keshe, qazannyń 15-nen 16-syna qaraǵan túni Eýropa elderinde 2014 jyly Brazılııada ótetin álem birinshiliginiń irikteý týrnırindegi eń sońǵy týrdyń oıyndary oınaldy. Onda Qazaqstan quramasynyń Irlandııa komandasynan 1:3 bolyp utylyp qalǵanyn búgin tún ortasy aýa habarlaǵanbyz.
Keshe sonymen birge kóptegen quramalar arasyndaǵy kezdesýlerdiń nátıjelerin de usynǵan edik. Endi sol joly qamtylmaı qalǵan, sol ýaqytqa deıin nátıjeleri belgisiz bolǵan taǵy birqatar matchtardyń esepterin nazarlaryńyzǵa usynamyz.
Sonymen:
Shotlandııa –Horvatııa 2:0
Belgııa – Ýels 1:1
Serbııa – Makedonııa 5:1
Italııa – Armenııa 2:2
Bolgarııa – Chehııa 0:1
Danııa – Malta 6:0
Shvesııa – Germanııa 3:5
Farer – Avstrııa 0:3
Anglııa – Polsha 2:0
Chernogorııa – Moldova 2:5
San-Marıno – Ýkraına 0:8
Ispanııa – Grýzııa 2:0
Fransııa – Fınlıandııa 3:0
Qorytyndy týrnır kestesi
A
1. Belgııa 10 8 2 0 18 - 4 26
2. Horvatııa 10 5 2 3 12 – 9 17
3. Serbııa 10 4 2 4 18 - 11 14
4. Shotlandııa 10 3 2 5 8 - 12 11
5. Ýels 10 3 1 6 9 - 20 10
6. Makedonııa 10 2 1 7 7 - 16 7
V
1. Italııa 10 6 4 0 19 - 9 22
2. Danııa 10 4 4 2 17 - 12 16
3. Chehııa 10 4 3 3 13 - 9 15
4. Bolgarııa 10 3 4 3 14 - 9 13
5. Armenııa 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Malta 10 1 0 9 5 - 28 3
S
1. Germanııa 10 9 1 0 36 - 10 28
2. Shvesııa 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Avstrııa 10 5 2 3 20 – 10 17
4. Irlandııa 10 4 2 4 16 - 17 14
5. Qazaqstan 10 1 2 7 6 - 21 5
6. Farer 10 0 1 9 4 - 29 1
D
1. Gollandııa 10 9 1 0 34 - 5 28
2. Rýmynııa 10 6 1 3 19 - 12 19
3. Vengrııa 10 5 2 3 21 - 20 17
4. Túrkııa 10 5 1 4 16 - 9 16
5. Estonııa 10 2 1 7 6 - 20 7
6. Andorra 10 0 0 10 0 - 30 0
E
1. Shveısarııa 10 7 3 0 17 - 6 24
2. Islandııa 10 5 2 317 - 15 17
3. Slovenııa 10 5 0 5 14 - 11 15
4. Norvegııa 10 3 3 4 10 - 13 12
5. Albanııa 10 3 2 5 9 - 11 11
6. Kıpr 10 1 2 7 4 - 15 5
F
1. Reseı 10 7 1 2 20 - 5 22
2. Portýgalııa 10 6 3 1 20 – 9 21
3. Izraıl 10 3 5 2 19 - 14 14
4. Ázerbaıjan10 1 6 3 7 – 11 9
5. Colt.Irlan. 10 1 4 5 9 - 17 7
6. Lıýksembýrg 10 1 3 6 7 – 26 6
G
1. Bosnııa 10 8 1 1 30 - 6 25
2. Grekııa 10 8 1 1 12 - 4 25
3. Slovakııa 10 3 4 3 11 - 10 13
4. Lıtva 10 3 2 5 9 - 11 11
5. Latvııa 10 2 2 6 10 - 20 8
6. Lıhtensht. 10 0 2 8 4 - 25 2
H
1. Anglııa 10 6 4 0 31 - 4 22
2. Ýkraına 10 6 3 1 28 - 4 21
3. Chernogorııa 10 4 3 3 18 - 17 15
4. Polsha 10 3 4 3 18 - 12 13
5. Moldova 10 3 2 5 12 - 17 11
6. San-Marıno 10 0 0 10 1 - 54 0
I
1. Ispanııa 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Fransııa 8 5 2 1 15 - 6 17
3. Fınlıandııa 8 2 3 3 5 - 9 9
4. Grýzııa 8 1 2 5 3 - 10 5
5. Belarýs 8 1 1 6 7 - 16 4