| R/s № | Áskerı bólimderdiń ataýy | Áskerı mindettiler sany | О́tkizý kezeńi |
| 1. | 36352 áskerı bólimi (Spassk qala úlgisindegi kenti) | 100 | naýryz |
| 100 | sáýir-mamyr | ||
| 100 | maýsym | ||
| 100 | tamyz | ||
| 100 | qyrkúıek | ||
| 2. | 47761 áskerı bólimi (Aqtaý qalasy) | 50 | tamyz |
| 50 | qyrkúıek | ||
| 50 | qazan | ||
| 3. | 85395 áskerı bólimi (Taraz qalasy) | 50 | maýsym |
| 50 | shilde | ||
| 50 | tamyz | ||
| 50 | qyrkúıek | ||
| 4. | 21098 áskerı bólimi (Semeı qalasy) | 50 | shilde |
| 50 | tamyz | ||
| 50 | qyrkúıek | ||
| 5. | 35835 áskerı bólimi (Jańa Akmer kenti) | 118 | maýsym |
| 6. | 30217 áskerı bólimi (Semeı qalasy) | 348 | maýsym |
| 7. | 36376 áskerı bólimi (Aıagóz qalasy) | 348 | maýsym |
| 8. | 10228 áskerı bólimi (Qapshaǵaı qalasy) | 382 | shilde |
| 9. | 35411 áskerı bólimi (Semeı qalasy) | 348 | tamyz |
| 10. | 22326 áskerı bólimi (Qaraǵandy qalasy) | 348 | maýsym |
| 11. | 16752 áskerı bólimi (Semeı qalasy) | 292 | maýsym |
| 12. | 30238 áskerı bólimi (Aqtóbe qalasy) | 292 | kyrkúıek |
| 13. | 21450 áskerı bólimi (Gvardeıskıı qala úlgisindegi kenti) | 118 | kyrkúıek |
| Jıyny: | 3594 | naýryz - qazan | |
Serbııa Prezıdenti Qazaqstanǵa resmı saparmen keledi
Prezıdent • Búgin, 09:15
Qarjy • Búgin, 09:10
Eldik múdde men irgeli qaǵıdattar negizi
Saıasat • Búgin, 09:00
Ádiletti Qazaqstannyń konstıtýsııalyq kórinisi
Saıasat • Búgin, 08:55
Zergerlik bıznes jaıyn zerdelesek...
Bıznes • Búgin, 08:50
Qoǵam • Búgin, 08:45
Aımaqtar • Búgin, 08:40
Qoǵam • Búgin, 08:38
Baltabaı aýylyndaǵy baıandy ister
Aımaqtar • Búgin, 08:35
Egis naýqany – erekshe baqylaýda
Saıasat • Búgin, 08:33
Oıyn avtomattary opyq jegizbeı me?
Másele • Búgin, 08:30
Ǵylymı-tehnologııalyq keshendi nyǵaıtý múmkindigi
Saıasat • Búgin, 08:27
Almaty taý klasteriniń áleýeti joǵary: Halyqaralyq mamandar pikiri bir arnada toǵysty
Týrızm • Búgin, 08:25
Saıasat • Búgin, 08:22
«Ekologııalyq bıoınjenerııa ǵylymyn damytý ózekti»
Suhbat • Búgin, 08:20